Every non-withdrawal strategy variant side-by-side: stock-only baselines, no-CC sleeves, and the full CC ladder (5/10/15/20% OTM) at both 85_15 and 70_30 sleeve weights. No per-cycle withdrawals — see the `withdrawal_impact` report for the with-vs-without comparison. Trim-only rebalance variants (`*_trim`) are isolated in the `trim_comparison` report.
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stockonly | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_cc05 | 85_15_cc10 | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_cc00 | 70_30_cc05 | 70_30_cc10 | 70_30_cc15 | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | false | false | false | false | true | true | false | false | true | true | true | true | true |
| CC OTM % | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put OTM % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put funding | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put max cost % of premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stockonly | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_cc05 | 85_15_cc10 | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_cc00 | 70_30_cc05 | 70_30_cc10 | 70_30_cc15 | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 500,000 · max 500,000 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 8,757,770 fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 182,184,857 fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 19,906,704 fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 15,488,303 fan (6): min 13,514,233 · med 15,363,182 · max 15,640,872 | 8,942,546 fan (6): min 6,142,498 · med 7,954,588 · max 10,335,003 | 9,229,867 fan (6): min 5,936,591 · med 7,749,860 · max 9,636,264 | 39,010,984 fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 26,216,065 fan (6): min 19,939,392 · med 25,893,657 · max 26,514,977 | 22,333,130 fan (6): min 18,949,140 · med 21,884,184 · max 35,245,083 | 24,370,745 fan (6): min 17,863,050 · med 21,841,988 · max 33,105,163 | 24,213,093 fan (6): min 15,862,403 · med 20,737,366 · max 30,203,003 | 25,475,145 fan (6): min 14,726,378 · med 21,539,218 · max 28,748,599 | 28,180,142 fan (6): min 14,662,702 · med 23,601,295 · max 32,156,320 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +8,257,770avg: +94,195/mo fan (6): min 8,257,770 · med 8,341,770 · max 8,366,361 | +181,684,857avg: +2,072,451/mo fan (6): min 76,086,461 · med 181,684,857 · max 181,684,857 | +19,406,704avg: +221,369/mo fan (6): min 17,347,067 · med 19,402,645 · max 23,020,419 | +14,988,303avg: +170,969/mo fan (6): min 13,008,652 · med 14,863,182 · max 15,136,553 | +8,442,546avg: +96,303/mo fan (6): min 5,638,179 · med 7,451,798 · max 9,830,684 | +8,729,867avg: +99,580/mo fan (6): min 5,431,010 · med 7,247,070 · max 9,131,945 | +38,510,984avg: +439,289/mo fan (6): min 30,655,287 · med 38,412,276 · max 50,186,335 | +25,716,065avg: +293,339/mo fan (6): min 19,434,795 · med 25,393,657 · max 26,011,420 | +21,833,130avg: +249,047/mo fan (6): min 18,444,543 · med 21,381,885 · max 34,741,527 | +23,870,745avg: +272,290/mo fan (6): min 17,359,493 · med 21,339,690 · max 32,601,606 | +23,713,093avg: +270,492/mo fan (6): min 15,357,807 · med 20,235,068 · max 29,699,446 | +24,975,145avg: +284,888/mo fan (6): min 14,221,781 · med 21,037,440 · max 28,245,042 | +27,680,142avg: +315,743/mo fan (6): min 14,158,106 · med 23,099,516 · max 31,652,763 |
| Withdrawn cash (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 8,757,770+1651.6% of initial fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 182,184,857+36337.0% of initial fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 19,906,704+3881.3% of initial fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 15,488,303+2997.7% of initial fan (6): min 13,514,233 · med 15,363,182 · max 15,640,872 | 8,942,546+1688.5% of initial fan (6): min 6,142,498 · med 7,954,588 · max 10,335,003 | 9,229,867+1746.0% of initial fan (6): min 5,936,591 · med 7,749,860 · max 9,636,264 | 39,010,984+7702.2% of initial fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 26,216,065+5143.2% of initial fan (6): min 19,939,392 · med 25,893,657 · max 26,514,977 | 22,333,130+4366.6% of initial fan (6): min 18,949,140 · med 21,884,184 · max 35,245,083 | 24,370,745+4774.1% of initial fan (6): min 17,863,050 · med 21,841,988 · max 33,105,163 | 24,213,093+4742.6% of initial fan (6): min 15,862,403 · med 20,737,366 · max 30,203,003 | 25,475,145+4995.0% of initial fan (6): min 14,726,378 · med 21,539,218 · max 28,748,599 | 28,180,142+5536.0% of initial fan (6): min 14,662,702 · med 23,601,295 · max 32,156,320 |
| CAGR USD | 48.57% fan (6): min 48.6% · med 48.6% · max 48.6% | 125.34% fan (6): min 100.1% · med 125.3% · max 125.3% | 66.21% fan (6): min 63.5% · med 66.1% · max 69.8% | 60.62% fan (6): min 57.4% · med 60.4% · max 60.6% | 48.90% fan (6): min 41.3% · med 46.4% · max 51.7% | 49.56% fan (6): min 40.6% · med 45.9% · max 50.3% | 82.24% fan (6): min 76.5% · med 82.1% · max 88.7% | 72.62% fan (6): min 66.1% · med 72.3% · max 72.7% | 68.77% fan (6): min 64.8% · med 68.2% · max 79.4% | 70.79% fan (6): min 63.5% · med 68.0% · max 77.9% | 70.66% fan (6): min 60.8% · med 66.9% · max 75.7% | 71.87% fan (6): min 59.3% · med 67.9% · max 74.6% | 74.26% fan (6): min 59.2% · med 70.0% · max 77.3% |
| Max drawdown | -73.6%9,914,718 → 2,614,2942021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.6% · med -73.6% · max -73.6% | -84.7%133,959,173 → 20,484,9982021-11-04 → 2023-01-10 fan (6): min -84.7% · med -84.7% · max -80.3% | -75.1%18,148,828 → 4,525,4332021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.1% · med -73.9% · max -73.1% | -75.5%15,608,775 → 3,826,7632021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.5% · med -75.2% · max -74.4% | -64.4%6,066,611 → 2,156,8732022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -69.3% · med -64.0% · max -61.0% | -68.5%6,867,865 → 2,166,3942021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -72.1% · med -68.1% · max -65.2% | -76.6%30,436,283 → 7,126,1342021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.6% · med -74.6% · max -73.2% | -77.2%23,929,490 → 5,447,4862021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.3% · med -76.8% · max -75.2% | -63.1%12,385,571 → 4,565,0392021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -66.7% · med -61.9% · max -60.1% | -68.4%14,035,808 → 4,434,7772021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -70.9% · med -67.3% · max -63.6% | -71.5%15,299,160 → 4,361,0862021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -73.1% · med -70.6% · max -66.8% | -73.2%17,489,130 → 4,692,0232021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.3% · med -72.5% · max -68.3% | -73.6%18,942,025 → 4,994,4972021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.6% · med -73.1% · max -68.7% |
| Sharpe USD | 0.88 fan (6): min 0.88 · med 0.88 · max 0.88 | 1.24 fan (6): min 1.15 · med 1.24 · max 1.24 | 1.02 fan (6): min 1.00 · med 1.02 · max 1.04 | 0.98 fan (6): min 0.95 · med 0.97 · max 0.98 | 0.97 fan (6): min 0.85 · med 0.93 · max 0.99 | 0.95 fan (6): min 0.82 · med 0.90 · max 0.95 | 1.10 fan (6): min 1.07 · med 1.10 · max 1.14 | 1.05 fan (6): min 1.00 · med 1.04 · max 1.05 | 1.11 fan (6): min 1.06 · med 1.09 · max 1.18 | 1.11 fan (6): min 1.03 · med 1.08 · max 1.15 | 1.09 fan (6): min 0.99 · med 1.05 · max 1.12 | 1.08 fan (6): min 0.96 · med 1.05 · max 1.10 | 1.09 fan (6): min 0.96 · med 1.05 · max 1.11 |
| Premium collected (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 14,007,366median: 155,882/cycle(n=86) fan (6): min 10,214,812 · med 13,562,291 · max 16,378,112 | 10,072,634median: 104,643/cycle(n=86) fan (6): min 7,280,983 · med 9,418,923 · max 11,457,858 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 38,917,572median: 403,617/cycle(n=86) fan (6): min 32,391,990 · med 37,299,682 · max 55,014,459 | 28,872,734median: 301,414/cycle(n=86) fan (6): min 21,782,414 · med 27,132,783 · max 38,070,106 | 19,980,270median: 202,592/cycle(n=86) fan (6): min 13,803,619 · med 18,434,754 · max 25,551,611 | 14,526,790median: 138,630/cycle(n=86) fan (6): min 9,316,204 · med 13,025,547 · max 17,926,694 | 10,700,406median: 101,497/cycle(n=86) fan (6): min 6,683,909 · med 9,416,277 · max 14,024,311 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | — | — | — | — | -16,304,401 | -12,246,047 | — | — | -42,901,625 | -31,208,462 | -22,207,248 | -17,009,715 | -11,615,519 |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | — | — | — | — | -2,297,035 | -2,173,413 | — | — | -3,984,054 | -2,335,728 | -2,226,978 | -2,482,925 | -915,113 |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | — | — | — | — | +8,135,186 | +8,192,114 | — | — | +30,945,005 | +36,488,554 | +35,506,863 | +32,746,759 | +33,892,161 |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | — | — | — | — | +5,838,151 | +6,018,701 | — | — | +26,960,952 | +34,152,827 | +33,279,885 | +30,263,834 | +32,977,049 |
| Median premium % of NAV/cycle | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.55% fan (6): min 3.43% · med 3.72% · max 4.00% | 2.32% fan (6): min 2.23% · med 2.42% · max 2.68% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 4.41% fan (6): min 4.25% · med 4.51% · max 4.77% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 1.91% fan (6): min 1.84% · med 1.99% · max 2.22% | 1.20% fan (6): min 1.14% · med 1.25% · max 1.45% | 0.78% fan (6): min 0.68% · med 0.81% · max 0.90% |
| # CC cycles | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 |
| # CC assigned | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 28 (32.6%) fan (6): min 23 · med 28 · max 29 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 46 (53.5%) fan (6): min 42 · med 45 · max 49 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 28 (32.6%) fan (6): min 23 · med 28 · max 29 | 21 (24.4%) fan (6): min 20 · med 22 · max 23 | 19 (22.1%) fan (6): min 17 · med 20 · max 21 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% |
| Schablonskatt (USD) | 258,029 | 6,885,337 | 557,378 | 448,765 | 219,694 | 232,268 | 1,086,087 | 762,960 | 550,796 | 592,855 | 604,614 | 664,166 | 732,781 |
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stockonly | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_cc05 | 85_15_cc10 | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_cc00 | 70_30_cc05 | 70_30_cc10 | 70_30_cc15 | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.5% to -32.5% | 1 | -32.6% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% | -32.6% / -32.6% fan (4): min -37.2% · med -34.7% · max -32.6% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% | -31.1% / -31.1% fan (4): min -34.5% · med -31.8% · max -30.7% | -31.8% / -31.8% fan (4): min -36.0% · med -33.0% · max -31.8% | -27.7% / -27.7% fan (4): min -31.5% · med -28.6% · max -27.7% | -28.9% / -28.9% fan (4): min -32.6% · med -29.6% · max -28.9% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.1% · max -26.2% | -30.7% / -30.7% fan (4): min -34.6% · med -31.3% · max -30.2% | -26.2% / -26.2% fan (4): min -28.3% · med -26.5% · max -23.0% | -26.8% / -26.8% fan (4): min -29.3% · med -27.4% · max -24.0% | -27.7% / -27.7% fan (4): min -30.2% · med -28.3% · max -24.8% | -28.4% / -28.4% fan (4): min -30.8% · med -28.8% · max -25.3% | -28.9% / -28.9% fan (4): min -31.0% · med -29.3% · max -25.5% |
| -32.5% to -27.5% | 1 | -27.6% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.0% · med -19.3% · max +3.8% | -27.6% / -27.6% fan (6): min -30.8% · med -30.0% · max -27.6% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.0% · med -19.3% · max +3.8% | -26.3% / -26.3% fan (6): min -29.0% · med -28.5% · max -23.4% | -26.7% / -26.7% fan (6): min -29.6% · med -29.0% · max -23.4% | -23.7% / -23.7% fan (6): min -26.7% · med -26.0% · max -20.4% | -24.7% / -24.7% fan (6): min -27.2% · med -26.7% · max -21.7% | -25.0% / -25.0% fan (6): min -27.3% · med -26.9% · max -18.6% | -25.8% / -25.8% fan (6): min -28.7% · med -27.6% · max -18.6% | -22.0% / -22.0% fan (6): min -24.5% · med -23.6% · max -15.6% | -22.8% / -22.8% fan (6): min -25.5% · med -24.8% · max -16.1% | -23.7% / -23.7% fan (6): min -25.9% · med -25.4% · max -17.2% | -24.1% / -24.1% fan (6): min -26.4% · med -26.0% · max -17.7% | -24.4% / -24.4% fan (6): min -26.7% · med -26.3% · max -18.0% |
| -27.5% to -22.5% | 2 | -24.6% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -10.8% · max +1.9% | -24.6% / -24.6% fan (6): min -27.4% · med -25.9% · max -24.3% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -10.8% · max +1.9% | -20.6% / -20.6% fan (6): min -26.1% · med -23.4% · max -20.6% | -20.9% / -20.9% fan (6): min -26.4% · med -23.9% · max -20.9% | -17.2% / -17.2% fan (6): min -23.6% · med -20.7% · max -17.2% | -18.7% / -18.7% fan (6): min -24.6% · med -21.4% · max -18.7% | -16.7% / -16.7% fan (6): min -25.7% · med -21.2% · max -16.7% | -17.1% / -17.1% fan (6): min -26.0% · med -22.0% · max -17.1% | -12.8% / -12.8% fan (6): min -21.5% · med -18.0% · max -12.8% | -13.8% / -13.8% fan (6): min -22.8% · med -18.9% · max -13.8% | -15.0% / -15.0% fan (6): min -23.6% · med -19.5% · max -15.0% | -15.4% / -15.4% fan (6): min -24.0% · med -20.1% · max -15.4% | -15.9% / -15.9% fan (6): min -24.5% · med -20.4% · max -15.9% |
| -22.5% to -17.5% | 4 | -20.7% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -8.4% · max +8.3% | -20.9% / -20.7% fan (6): min -20.9% · med -19.8% · max -18.0% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -8.4% · max +8.3% | -20.7% / -20.6% fan (6): min -20.7% · med -18.7% · max -15.7% | -20.9% / -20.8% fan (6): min -20.9% · med -18.8% · max -17.5% | -17.4% / -17.6% fan (6): min -17.4% · med -15.8% · max -12.8% | -18.5% / -18.8% fan (6): min -18.5% · med -16.6% · max -13.9% | -20.3% / -20.5% fan (6): min -20.3% · med -15.7% · max -11.5% | -20.7% / -20.8% fan (6): min -20.7% · med -16.7% · max -14.8% | -16.8% / -17.0% fan (6): min -16.8% · med -12.1% · max -7.9% | -17.8% / -18.0% fan (6): min -17.8% · med -13.4% · max -9.1% | -18.7% / -19.0% fan (6): min -18.7% · med -14.1% · max -10.0% | -19.3% / -19.6% fan (6): min -19.3% · med -14.6% · max -10.6% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -15.0% · max -10.9% |
| -17.5% to -12.5% | 6 | -14.7% | -15.8% / -17.7% fan (6): min -21.6% · med -14.7% · max -7.7% | -14.4% / -14.7% fan (6): min -17.2% · med -15.5% · max -14.4% | -15.8% / -17.7% fan (6): min -21.6% · med -14.7% · max -7.7% | -15.3% / -15.2% fan (6): min -16.0% · med -15.6% · max -15.1% | -15.3% / -15.1% fan (6): min -16.1% · med -15.8% · max -15.3% | -10.9% / -11.5% fan (6): min -12.9% · med -12.2% · max -10.9% | -12.1% / -12.6% fan (6): min -13.7% · med -13.4% · max -12.1% | -15.6% / -15.6% fan (6): min -17.1% · med -15.3% · max -13.7% | -15.6% / -15.5% fan (6): min -16.7% · med -15.4% · max -14.8% | -11.6% / -11.2% fan (6): min -12.7% · med -11.5% · max -10.0% | -12.5% / -12.6% fan (6): min -14.0% · med -12.5% · max -11.2% | -13.5% / -13.5% fan (6): min -15.0% · med -13.4% · max -11.9% | -14.4% / -14.3% fan (6): min -15.6% · med -14.2% · max -12.7% | -14.9% / -14.7% fan (6): min -16.2% · med -14.6% · max -13.2% |
| -12.5% to -7.5% | 9 | -9.4% | -9.9% / -9.1% fan (6): min -16.5% · med -11.6% · max -9.9% | -9.4% / -9.4% fan (6): min -11.7% · med -9.9% · max -9.3% | -9.9% / -9.1% fan (6): min -16.5% · med -11.6% · max -9.9% | -9.6% / -9.4% fan (6): min -12.2% · med -10.6% · max -9.6% | -9.7% / -9.7% fan (6): min -12.3% · med -10.3% · max -9.5% | -7.3% / -5.8% fan (6): min -9.2% · med -7.5% · max -5.6% | -8.4% / -6.9% fan (6): min -10.3% · med -8.6% · max -7.0% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -12.9% · med -11.2% · max -9.6% | -9.5% / -9.9% fan (6): min -12.6% · med -10.8% · max -9.5% | -6.1% / -5.1% fan (6): min -9.1% · med -7.1% · max -4.9% | -7.4% / -6.4% fan (6): min -10.2% · med -8.4% · max -6.5% | -8.1% / -7.3% fan (6): min -11.2% · med -9.5% · max -7.3% | -8.3% / -7.9% fan (6): min -11.7% · med -10.1% · max -7.7% | -8.6% / -8.4% fan (6): min -12.1% · med -10.6% · max -8.6% |
| -7.5% to -2.5% | 13 | -4.6% | -17.9% / -20.5% fan (6): min -23.8% · med -16.7% · max -12.3% | -4.3% / -4.6% fan (6): min -6.0% · med -5.1% · max -4.3% | -17.9% / -20.5% fan (6): min -23.8% · med -16.7% · max -12.3% | -6.7% / -6.9% fan (6): min -7.9% · med -6.7% · max -5.8% | -6.4% / -6.5% fan (6): min -7.3% · med -6.4% · max -5.4% | -3.5% / -3.5% fan (6): min -5.1% · med -3.1% · max -2.2% | -4.4% / -4.5% fan (6): min -5.7% · med -4.2% · max -3.4% | -9.1% / -9.3% fan (6): min -10.6% · med -8.7% · max -7.2% | -8.4% / -8.5% fan (6): min -9.2% · med -7.9% · max -6.6% | -4.9% / -5.2% fan (6): min -7.5% · med -4.4% · max -3.2% | -6.2% / -6.5% fan (6): min -8.8% · med -5.7% · max -4.5% | -7.1% / -7.3% fan (6): min -9.2% · med -6.6% · max -5.5% | -7.9% / -8.0% fan (6): min -9.8% · med -7.3% · max -6.1% | -8.1% / -8.4% fan (6): min -10.1% · med -7.7% · max -6.6% |
| -2.5% to +2.5% | 8 | +0.2% | -5.9% / -7.0% fan (6): min -14.1% · med -6.3% · max -2.7% | -0.1% / +0.2% fan (6): min -0.4% · med +0.0% · max +0.6% | -5.9% / -7.0% fan (6): min -14.1% · med -6.3% · max -2.7% | -0.5% / -0.9% fan (6): min -2.1% · med -0.5% · max +0.1% | -0.4% / -0.6% fan (6): min -1.5% · med -0.3% · max +0.5% | +3.1% / +2.4% fan (6): min +1.9% · med +2.8% · max +3.8% | +2.2% / +1.3% fan (6): min +0.6% · med +1.7% · max +2.7% | -1.4% / -2.0% fan (6): min -4.2% · med -1.7% · max -0.2% | -1.2% / -1.5% fan (6): min -3.1% · med -1.1% · max -0.3% | +1.7% / +1.4% fan (6): min +0.5% · med +1.7% · max +3.3% | +1.1% / +0.7% fan (6): min -1.0% · med +0.8% · max +1.9% | +0.3% / -0.1% fan (6): min -2.0% · med -0.0% · max +1.1% | -0.3% / -0.7% fan (6): min -2.7% · med -0.6% · max +0.6% | -0.8% / -1.2% fan (6): min -3.2% · med -0.9% · max +0.2% |
| +2.5% to +7.5% | 13 | +4.9% | -3.7% / -0.5% fan (6): min -3.9% · med -2.0% · max +4.6% | +4.9% / +4.9% fan (6): min +4.2% · med +5.0% · max +5.5% | -3.7% / -0.5% fan (6): min -3.9% · med -2.0% · max +4.6% | +3.5% / +4.0% fan (6): min +2.9% · med +3.8% · max +4.9% | +4.0% / +4.2% fan (6): min +3.0% · med +4.1% · max +4.8% | +6.5% / +7.0% fan (6): min +6.5% · med +7.4% · max +8.2% | +6.3% / +6.3% fan (6): min +5.9% · med +6.4% · max +8.0% | +2.5% / +3.2% fan (6): min +1.4% · med +3.0% · max +5.1% | +2.8% / +3.4% fan (6): min +1.5% · med +3.2% · max +5.0% | +3.2% / +4.3% fan (6): min +3.2% · med +3.6% · max +7.2% | +4.9% / +5.7% fan (6): min +4.6% · med +5.1% · max +7.2% | +4.4% / +5.1% fan (6): min +3.5% · med +4.5% · max +6.7% | +3.3% / +4.4% fan (6): min +2.7% · med +3.9% · max +6.0% | +2.8% / +4.0% fan (6): min +2.1% · med +3.7% · max +5.6% |
