Curated comparison for the joint objective of growing NAV (with TSLA's long-term uptrend), minimizing drawdown, and supporting a continuous $3,000/cycle withdrawal. Includes the existing winners plus six new rule-based candidates that filled obvious gaps in the search: full-collar combos at every CC OTM ladder rung paired with the $3k withdrawal, an aggressive 50/50 sleeve weighting, and two "partial- coverage premium-funded collar" variants where contracts are sized to exactly fund the salary, leaving the rest of the stock uncovered for upside while still hedged by a 15% OTM put. The bare 85_15 row is included as the current-strategy no-withdrawal baseline.
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stockonly | stockonly_w3kusd | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 70_30 | 70_30_trim | 85_15_trim_w3kusd | 70_30_trim_w3kusd | 85_15_w3kusd | 85_15_cc05_w3kusd | 85_15_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc05_w3kusd | 70_30_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc10_put15_w3kusd | 70_30_cc15_put15_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_put15_w3kusd | 70_30_cc15_target3k_put15_w3kusd | 50_50_cc05_put15_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | false | false | false | false | false | false | false | false | false | false | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| CC OTM % | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | true | — | true | true | true | — | true | true | true |
| Put OTM % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.0 | — | 15.0 | 15.0 | 15.0 | — | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Put funding | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | premium_first | — | premium_first | premium_first | premium_first | — | premium_first | premium_first | premium_first |
| Put max cost % of premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | null | — | null | null | null | — | null | null | null |
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stockonly | stockonly_w3kusd | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 70_30 | 70_30_trim | 85_15_trim_w3kusd | 70_30_trim_w3kusd | 85_15_w3kusd | 85_15_cc05_w3kusd | 85_15_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc05_w3kusd | 70_30_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc10_put15_w3kusd | 70_30_cc15_put15_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_put15_w3kusd | 70_30_cc15_target3k_put15_w3kusd | 50_50_cc05_put15_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 497,000 fan (6): min 497,000 · med 502,051 · max 503,527 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 500,000 · max 500,000 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 497,000 fan (6): min 497,000 · med 501,289 · max 502,542 | 497,000 fan (6): min 497,000 · med 500,526 · max 501,557 | 497,000 fan (6): min 497,000 · med 501,289 · max 502,542 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 502,541 · max 503,283 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 8,757,770 fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 7,498,456 fan (6): min 7,473,155 · med 7,574,088 · max 7,606,368 | 182,184,857 fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 19,906,704 fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 15,488,303 fan (6): min 13,514,233 · med 15,363,182 · max 15,640,872 | 39,010,984 fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 26,216,065 fan (6): min 19,939,392 · med 25,893,657 · max 26,514,977 | 13,628,161 fan (6): min 11,731,149 · med 13,489,203 · max 13,746,467 | 23,474,939 fan (6): min 17,476,839 · med 23,136,113 · max 23,622,236 | 17,308,808 fan (6): min 15,434,551 · med 17,320,946 · max 20,436,862 | 7,573,885 fan (6): min 5,061,830 · med 6,738,932 · max 8,854,308 | 17,890,453 fan (6): min 11,675,701 · med 18,541,755 · max 20,772,311 | 21,242,561 fan (6): min 15,432,815 · med 18,968,624 · max 29,137,073 | 42,670,327 fan (6): min 30,224,426 · med 42,557,828 · max 58,278,845 | 41,239,879 fan (6): min 29,563,757 · med 36,942,329 · max 50,477,721 | 39,089,153 fan (6): min 26,733,518 · med 35,358,575 · max 43,347,478 | 30,059,026 fan (6): min 23,906,824 · med 29,896,541 · max 40,520,800 | 21,273,195 fan (6): min 16,792,709 · med 21,332,731 · max 30,993,979 | 19,832,098 fan (6): min 16,528,730 · med 19,531,066 · max 27,640,074 | 93,007,612 fan (6): min 56,230,496 · med 85,703,988 · max 137,778,669 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +8,257,770avg: +94,195/mo fan (6): min 8,257,770 · med 8,341,770 · max 8,366,361 | +7,001,456avg: +79,865/mo fan (6): min 6,976,155 · med 7,071,299 · max 7,102,841 | +181,684,857avg: +2,072,451/mo fan (6): min 76,086,461 · med 181,684,857 · max 181,684,857 | +19,406,704avg: +221,369/mo fan (6): min 17,347,067 · med 19,402,645 · max 23,020,419 | +14,988,303avg: +170,969/mo fan (6): min 13,008,652 · med 14,863,182 · max 15,136,553 | +38,510,984avg: +439,289/mo fan (6): min 30,655,287 · med 38,412,276 · max 50,186,335 | +25,716,065avg: +293,339/mo fan (6): min 19,434,795 · med 25,393,657 · max 26,011,420 | +13,131,161avg: +149,785/mo fan (6): min 11,228,607 · med 12,992,203 · max 13,245,178 | +22,977,939avg: +262,106/mo fan (6): min 16,975,282 · med 22,639,113 · max 23,121,709 | +16,811,808avg: +191,770/mo fan (6): min 14,932,009 · med 16,821,802 · max 19,935,573 | +7,073,885avg: +80,691/mo fan (6): min 4,557,511 · med 6,236,141 · max 8,349,989 | +17,390,453avg: +198,370/mo fan (6): min 11,171,382 · med 18,038,964 · max 20,272,311 | +20,742,561avg: +236,607/mo fan (6): min 14,929,258 · med 18,466,326 · max 28,633,516 | +42,170,327avg: +481,030/mo fan (6): min 29,720,869 · med 42,055,530 · max 57,775,288 | +40,739,879avg: +464,713/mo fan (6): min 29,060,200 · med 36,440,031 · max 49,974,164 | +38,589,153avg: +440,180/mo fan (6): min 26,228,922 · med 34,856,276 · max 42,843,921 | +29,559,026avg: +337,175/mo fan (6): min 23,402,227 · med 29,394,762 · max 40,017,243 | +20,773,195avg: +236,957/mo fan (6): min 16,288,113 · med 20,830,433 · max 30,493,979 | +19,332,098avg: +220,518/mo fan (6): min 16,024,133 · med 19,028,767 · max 27,140,074 | +92,507,612avg: +1,055,220/mo fan (6): min 55,727,213 · med 85,202,346 · max 137,276,129 |
| Withdrawn cash (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 264,000median: 3,000/cycle (n=88) fan (6): min 264,000 · med 264,000 · max 264,000 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 264,000median: 3,000/cycle (n=88) fan (6): min 264,000 · med 264,000 · max 264,000 | 264,000median: 3,000/cycle (n=88) fan (6): min 264,000 · med 264,000 · max 264,000 | 264,000median: 3,000/cycle (n=88) fan (6): min 264,000 · med 264,000 · max 264,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 257,119median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 254,452 · med 255,373 · max 257,119 | 250,670median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 247,506 · med 249,756 · max 250,993 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 250,464median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 247,385 · med 249,572 · max 250,892 | 257,774median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 254,969 · med 256,131 · max 258,000 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 8,757,770+1651.6% of initial fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 7,762,456+1461.9% of initial fan (6): min 7,737,155 · med 7,838,088 · max 7,870,368 | 182,184,857+36337.0% of initial fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 19,906,704+3881.3% of initial fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 15,488,303+2997.7% of initial fan (6): min 13,514,233 · med 15,363,182 · max 15,640,872 | 39,010,984+7702.2% of initial fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 26,216,065+5143.2% of initial fan (6): min 19,939,392 · med 25,893,657 · max 26,514,977 | 13,892,161+2695.2% of initial fan (6): min 11,995,149 · med 13,753,203 · max 14,010,467 | 23,738,939+4676.4% of initial fan (6): min 17,740,839 · med 23,400,113 · max 23,886,236 | 17,572,808+3435.8% of initial fan (6): min 15,698,551 · med 17,584,946 · max 20,700,862 | 7,831,885+1466.4% of initial fan (6): min 5,319,830 · med 6,995,432 · max 9,109,308 | 18,148,453+3529.7% of initial fan (6): min 11,933,701 · med 18,798,255 · max 21,027,311 | 21,500,561+4200.1% of initial fan (6): min 15,690,815 · med 19,225,124 · max 29,392,073 | 42,928,327+8485.7% of initial fan (6): min 30,482,426 · med 42,814,328 · max 58,533,845 | 41,496,998+8199.4% of initial fan (6): min 29,820,827 · med 37,198,115 · max 50,732,249 | 39,339,823+7768.0% of initial fan (6): min 26,981,024 · med 35,609,236 · max 43,596,339 | 30,317,026+5963.4% of initial fan (6): min 24,164,824 · med 30,154,541 · max 40,775,800 | 21,531,195+4206.2% of initial fan (6): min 17,050,709 · med 21,589,231 · max 31,248,979 | 20,082,561+3916.5% of initial fan (6): min 16,779,298 · med 19,779,990 · max 27,887,983 | 93,265,386+18553.1% of initial fan (6): min 56,487,758 · med 85,960,360 · max 138,033,669 |
| CAGR USD | 48.57% fan (6): min 48.6% · med 48.6% · max 48.6% | 45.57% fan (6): min 45.5% · med 45.6% · max 45.6% | 125.34% fan (6): min 100.1% · med 125.3% · max 125.3% | 66.21% fan (6): min 63.5% · med 66.1% · max 69.8% | 60.62% fan (6): min 57.4% · med 60.4% · max 60.6% | 82.24% fan (6): min 76.5% · med 82.1% · max 88.7% | 72.62% fan (6): min 66.1% · med 72.3% · max 72.7% | 57.96% fan (6): min 54.5% · med 57.7% · max 58.0% | 70.17% fan (6): min 63.2% · med 69.8% · max 70.2% | 63.20% fan (6): min 60.4% · med 63.1% · max 66.7% | 45.56% fan (6): min 37.6% · med 43.2% · max 48.5% | 63.64% fan (6): min 54.2% · med 64.3% · max 67.0% | 67.61% fan (6): min 60.3% · med 64.8% · max 74.8% | 84.33% fan (6): min 75.7% · med 84.1% · max 92.1% | 83.49% fan (6): min 75.2% · med 80.5% · max 88.4% | 82.18% fan (6): min 72.7% · med 79.5% · max 84.6% | 75.85% fan (6): min 70.2% · med 75.6% · max 83.0% | 67.77% fan (6): min 62.2% · med 67.7% · max 76.6% | 66.17% fan (6): min 61.9% · med 65.7% · max 73.9% | 105.15% fan (6): min 91.4% · med 102.7% · max 116.3% |
| Max drawdown | -73.6%9,914,718 → 2,614,2942021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.6% · med -73.6% · max -73.6% | -73.8%8,748,430 → 2,288,7432021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.8% · med -73.8% · max -73.8% | -84.7%133,959,173 → 20,484,9982021-11-04 → 2023-01-10 fan (6): min -84.7% · med -84.7% · max -80.3% | -75.1%18,148,828 → 4,525,4332021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.1% · med -73.9% · max -73.1% | -75.5%15,608,775 → 3,826,7632021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.5% · med -75.2% · max -74.4% | -76.6%30,436,283 → 7,126,1342021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.6% · med -74.6% · max -73.2% | -77.2%23,929,490 → 5,447,4862021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.3% · med -76.8% · max -75.2% | -75.6%13,963,558 → 3,405,3332021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.7% · med -75.3% · max -74.6% | -77.3%21,633,618 → 4,906,6002021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.4% · med -76.8% · max -75.3% | -75.2%16,008,747 → 3,972,8762021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.2% · med -74.1% · max -73.3% | -64.8%5,319,855 → 1,874,0932022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -69.7% · med -64.4% · max -61.4% | -47.8%6,403,037 → 3,339,9352022-01-03 → 2023-01-03 fan (6): min -50.2% · med -46.3% · max -41.4% | -68.6%12,408,424 → 3,901,3122021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -71.1% · med -67.5% · max -63.7% | -56.4%14,341,734 → 6,251,1472021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -58.4% · med -54.1% · max -50.0% | -61.0%15,309,370 → 5,969,6182021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -63.5% · med -58.6% · max -55.1% | -64.9%16,769,442 → 5,882,9362021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -67.0% · med -62.6% · max -58.4% | -76.6%23,652,985 → 5,533,9292021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.7% · med -74.7% · max -73.2% | -74.9%17,850,218 → 4,474,1292021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.2% · med -71.5% · max -69.2% | -75.0%16,659,709 → 4,169,2382021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.2% · med -71.5% · max -69.3% | -66.7%33,428,341 → 11,143,5882021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -67.8% · med -63.0% · max -61.4% |
| Sharpe USD | 0.88 fan (6): min 0.88 · med 0.88 · max 0.88 | 0.85 fan (6): min 0.84 · med 0.85 · max 0.85 | 1.24 fan (6): min 1.15 · med 1.24 · max 1.24 | 1.02 fan (6): min 1.00 · med 1.02 · max 1.04 | 0.98 fan (6): min 0.95 · med 0.97 · max 0.98 | 1.10 fan (6): min 1.07 · med 1.10 · max 1.14 | 1.05 fan (6): min 1.00 · med 1.04 · max 1.05 | 0.95 fan (6): min 0.92 · med 0.95 · max 0.95 | 1.03 fan (6): min 0.97 · med 1.02 · max 1.03 | 0.99 fan (6): min 0.97 · med 0.99 · max 1.02 | 0.92 fan (6): min 0.80 · med 0.88 · max 0.95 | 1.31 fan (6): min 1.16 · med 1.29 · max 1.33 | 1.08 fan (6): min 1.00 · med 1.05 · max 1.12 | 1.29 fan (6): min 1.21 · med 1.28 · max 1.33 | 1.26 fan (6): min 1.17 · med 1.23 · max 1.27 | 1.22 fan (6): min 1.12 · med 1.20 · max 1.22 | 1.06 fan (6): min 1.02 · med 1.06 · max 1.11 | 1.02 fan (6): min 0.97 · med 1.02 · max 1.08 | 1.01 fan (6): min 0.97 · med 1.00 · max 1.06 | 1.26 fan (6): min 1.18 · med 1.24 · max 1.31 |
| Premium collected (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 12,098,174median: 135,391/cycle(n=86) fan (6): min 8,683,600 · med 11,752,008 · max 14,316,947 | 21,781,687median: 201,540/cycle(n=86) fan (6): min 15,610,577 · med 21,616,540 · max 25,736,888 | 25,334,175median: 265,699/cycle(n=86) fan (6): min 18,998,578 · med 23,695,219 · max 33,689,721 | 42,231,871median: 351,951/cycle(n=86) fan (6): min 31,912,122 · med 40,433,996 · max 56,954,995 | 28,374,480median: 240,285/cycle(n=86) fan (6): min 21,957,740 · med 26,146,246 · max 36,191,473 | 18,783,435median: 162,607/cycle(n=86) fan (6): min 13,557,510 · med 17,764,329 · max 23,103,993 | 293,850median: 3,309/cycle(n=86) fan (6): min 291,708 · med 297,634 · max 303,565 | 293,850median: 3,309/cycle(n=86) fan (6): min 291,708 · med 297,634 · max 303,565 | 272,673median: 3,185/cycle(n=86) fan (6): min 266,632 · med 270,261 · max 272,673 | 69,775,612median: 490,362/cycle(n=86) fan (6): min 48,047,907 · med 63,331,078 · max 101,752,866 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14,147,190 | -24,312,157 | -27,428,161 | -44,428,610 | -30,306,154 | -21,226,690 | -519,386 | -519,386 | -656,031 | -70,021,191 |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,049,017 | -2,530,470 | -2,093,985 | -2,196,739 | -1,931,674 | -2,443,255 | -225,536 | -225,536 | -383,358 | -245,578 |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,080,900 | +11,832,514 | +32,098,154 | +50,915,100 | +48,150,776 | +40,327,350 | +49,080,870 | +38,863,288 | +29,336,799 | +181,678,933 |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5,031,883 | +9,302,044 | +30,004,168 | +48,718,361 | +46,219,102 | +37,884,095 | +48,855,335 | +38,637,753 | +28,953,441 | +181,433,354 |
| Median premium % of NAV/cycle | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.55% fan (6): min 3.42% · med 3.71% · max 4.00% | 3.55% fan (6): min 3.43% · med 3.72% · max 4.02% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.30% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 1.91% fan (6): min 1.84% · med 1.99% · max 2.21% | 1.20% fan (6): min 1.14% · med 1.25% · max 1.45% | 0.03% fan (6): min 0.02% · med 0.03% · max 0.03% | 0.03% fan (6): min 0.03% · med 0.04% · max 0.04% | 0.04% fan (6): min 0.03% · med 0.04% · max 0.04% | 2.09% fan (6): min 2.02% · med 2.19% · max 2.36% |
| # CC cycles | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 |
| # CC assigned | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 28 (32.6%) fan (6): min 23 · med 28 · max 29 | 21 (24.4%) fan (6): min 20 · med 22 · max 23 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 21 (24.4%) fan (6): min 20 · med 22 · max 23 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 0 / 0 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +0.0% / +0.0% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% |
| Schablonskatt (USD) | 258,029 | 224,053 | 6,885,337 | 557,378 | 448,765 | 1,086,087 | 762,960 | 397,537 | 685,505 | 487,322 | 188,749 | 371,362 | 519,132 | 918,976 | 912,728 | 909,754 | 839,541 | 639,013 | 596,188 | 2,224,639 |
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stockonly | stockonly_w3kusd | 0_100 | 85_15 | 85_15_trim | 70_30 | 70_30_trim | 85_15_trim_w3kusd | 70_30_trim_w3kusd | 85_15_w3kusd | 85_15_cc05_w3kusd | 85_15_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc05_w3kusd | 70_30_cc05_put15_w3kusd | 70_30_cc10_put15_w3kusd | 70_30_cc15_put15_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_w3kusd | 70_30_cc05_target3k_put15_w3kusd | 70_30_cc15_target3k_put15_w3kusd | 50_50_cc05_put15_w3kusd |
