Coverage mode - partial target vs full CC
Compares no-CC, partial CC sized to a fixed premium target, and full CC coverage without any cash withdrawal overlay. This keeps chapter 1.4 focused on pure coverage mechanics rather than living-expense funding.
Strategy settings
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stockonly | 85_15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_target3k | 70_30 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_target3k | 70_30_cc20_target3k | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | false | false | true | true | false | true | true | true | true |
| CC OTM % | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 mgmt fee % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 funding mult | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put OTM % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put funding | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put max cost % of premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put moneyness % | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put target premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put collateral mode | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Summary metrics
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stockonly | 85_15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_target3k | 70_30 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_target3k | 70_30_cc20_target3k | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 499,551 fan (6): min 499,551 · med 504,123 · max 505,529 | 499,906 fan (6): min 499,906 · med 504,257 · max 505,529 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 499,630 fan (6): min 499,630 · med 503,395 · max 504,553 | 499,906 fan (6): min 499,906 · med 503,500 · max 504,553 | 499,938 fan (6): min 499,938 · med 503,533 · max 504,595 | 499,938 fan (6): min 499,938 · med 503,533 · max 504,595 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 8,971,315 fan (6): min 8,971,315 · med 9,062,568 · max 9,089,280 | 24,583,043 fan (6): min 18,053,197 · med 24,651,404 · max 27,858,151 | 11,568,210 fan (6): min 7,378,120 · med 9,245,240 · max 13,056,930 | 22,331,029 fan (6): min 16,428,550 · med 22,259,162 · max 25,734,621 | 58,300,118 fan (6): min 31,098,751 · med 58,390,197 · max 70,893,002 | 37,214,042 fan (6): min 18,303,384 · med 32,056,367 · max 46,985,525 | 53,822,303 fan (6): min 28,807,847 · med 53,599,085 · max 66,838,971 | 50,880,819 fan (6): min 25,387,549 · med 50,788,195 · max 58,402,797 | 42,466,605 fan (6): min 15,910,391 · med 36,028,726 · max 45,655,158 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +8,471,315avg: +96,579/mo fan (6): min 8,471,315 · med 8,557,487 · max 8,582,714 | +24,083,043avg: +274,562/mo fan (6): min 17,547,616 · med 24,149,244 · max 27,353,832 | +11,068,659avg: +126,190/mo fan (6): min 6,872,591 · med 8,742,624 · max 12,552,672 | +21,831,123avg: +248,889/mo fan (6): min 15,923,022 · med 21,757,081 · max 25,230,364 | +57,800,118avg: +658,959/mo fan (6): min 30,594,155 · med 57,888,418 · max 70,389,446 | +36,714,412avg: +418,568/mo fan (6): min 17,798,831 · med 31,554,752 · max 46,482,019 | +53,322,397avg: +607,910/mo fan (6): min 28,303,304 · med 53,097,385 · max 66,335,465 | +50,380,881avg: +574,375/mo fan (6): min 24,882,954 · med 50,286,470 · max 57,899,242 | +41,966,666avg: +478,447/mo fan (6): min 15,405,795 · med 35,526,970 · max 45,151,604 |
| Withdrawn cash (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 8,971,315+1694.3% of initial fan (6): min 8,971,315 · med 9,062,568 · max 9,089,280 | 24,583,043+4816.6% of initial fan (6): min 18,053,197 · med 24,651,404 · max 27,858,151 | 11,568,210+2215.7% of initial fan (6): min 7,378,120 · med 9,245,240 · max 13,056,930 | 22,331,029+4367.0% of initial fan (6): min 16,428,550 · med 22,259,162 · max 25,734,621 | 58,300,118+11560.0% of initial fan (6): min 31,098,751 · med 58,390,197 · max 70,893,002 | 37,214,042+7348.3% of initial fan (6): min 18,303,384 · med 32,056,367 · max 46,985,525 | 53,822,303+10666.5% of initial fan (6): min 28,807,847 · med 53,599,085 · max 66,838,971 | 50,880,819+10077.4% of initial fan (6): min 25,387,549 · med 50,788,195 · max 58,402,797 | 42,466,605+8394.4% of initial fan (6): min 15,910,391 · med 36,028,726 · max 45,655,158 |
| CAGR USD | 49.01% fan (6): min 49.0% · med 49.0% · max 49.0% | 70.98% fan (6): min 63.7% · med 70.9% · max 73.7% | 54.18% fan (6): min 44.7% · med 49.4% · max 56.5% | 68.75% fan (6): min 61.6% · med 68.6% · max 71.8% | 92.37% fan (6): min 76.3% · med 92.3% · max 97.4% | 80.86% fan (6): min 63.9% · med 77.0% · max 86.5% | 90.29% fan (6): min 74.5% · med 90.1% · max 95.8% | 88.83% fan (6): min 71.5% · med 88.7% · max 92.2% | 84.18% fan (6): min 60.9% · med 80.0% · max 85.8% |
| Max drawdown | -73.6%9,914,718 → 2,614,2942021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.6% · med -73.6% · max -73.6% | -75.2%20,898,123 → 5,181,3712021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.4% · med -75.0% · max -73.8% | -66.0%7,673,131 → 2,612,5922022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -72.0% · med -65.3% · max -63.9% | -75.1%18,979,360 → 4,721,4782021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.3% · med -74.9% · max -73.8% | -76.9%40,120,387 → 9,268,4102021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.2% · med -76.6% · max -74.8% | -68.7%19,209,429 → 6,008,4452021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.7% · med -68.7% · max -66.2% | -76.9%37,026,903 → 8,569,9462021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.2% · med -76.5% · max -74.7% | -76.9%34,967,839 → 8,094,5082021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.2% · med -76.5% · max -74.7% | -73.8%25,379,047 → 6,656,0542021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.4% · med -73.4% · max -72.6% |
| Sharpe USD | 0.88 fan (6): min 0.88 · med 0.88 · max 0.88 | 1.06 fan (6): min 1.00 · med 1.06 · max 1.08 | 0.97 fan (6): min 0.86 · med 0.91 · max 0.99 | 1.05 fan (6): min 0.98 · med 1.05 · max 1.07 | 1.18 fan (6): min 1.06 · med 1.18 · max 1.21 | 1.16 fan (6): min 1.00 · med 1.12 · max 1.19 | 1.17 fan (6): min 1.05 · med 1.17 · max 1.20 | 1.16 fan (6): min 1.03 · med 1.16 · max 1.18 | 1.15 fan (6): min 0.96 · med 1.12 · max 1.16 |
| Premium collected (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 16,236,235median: 170,518/cycle(n=88) fan (6): min 10,821,420 · med 14,301,600 · max 18,710,158 | 300,464median: 3,316/cycle(n=88) fan (6): min 300,464 · med 303,751 · max 307,796 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 37,272,426median: 342,668/cycle(n=88) fan (6): min 19,550,572 · med 32,043,595 · max 46,369,078 | 300,464median: 3,316/cycle(n=88) fan (6): min 300,464 · med 303,488 · max 307,427 | 259,293median: 3,088/cycle(n=88) fan (6): min 254,797 · med 257,486 · max 260,746 | 13,430,860median: 108,920/cycle(n=88) fan (6): min 6,474,574 · med 11,794,501 · max 16,551,347 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | — | — | -18,773,230 | -517,234 | — | -39,709,267 | -517,234 | -709,845 | -14,521,465 |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | — | — | -2,536,995 | -216,770 | — | -2,436,841 | -216,770 | -450,552 | -1,090,605 |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | — | — | +9,429,325 | +18,655,999 | — | +46,792,452 | +72,826,371 | +49,786,070 | +40,533,308 |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | — | — | +6,892,330 | +18,439,230 | — | +44,355,611 | +72,609,601 | +49,335,518 | +39,442,703 |
| Median premium % of NAV/cycle | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.46% fan (6): min 3.25% · med 3.44% · max 3.85% | 0.03% fan (6): min 0.03% · med 0.04% · max 0.04% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 2.85% fan (6): min 2.68% · med 2.84% · max 3.18% | 0.02% fan (6): min 0.02% · med 0.02% · max 0.03% | 0.02% fan (6): min 0.02% · med 0.02% · max 0.03% | 0.70% fan (6): min 0.67% · med 0.73% · max 0.84% |
| # CC cycles | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 |
| # CC assigned | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 18 (20.5%) fan (6): min 15 · med 18 · max 20 | 18 (20.5%) fan (6): min 15 · med 18 · max 20 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% |
| Schablonskatt (USD) | 258,029 | 630,530 | 260,524 | 573,117 | 1,397,894 | 782,655 | 1,290,767 | 1,220,335 | 956,127 |
Robustness across timing variants
Strategy response to TSLA cycle moves (per-cycle returns by TSLA-bucket, SPEC §6.3 + §6.4)
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stockonly | 85_15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_target3k | 70_30 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_target3k | 70_30_cc20_target3k | 70_30_cc20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.5% to -32.5% | 1 | -32.6% | -22.6% / -22.6% fan (4): min -22.6% · med -21.0% · max -5.4% | -32.6% / -32.6% fan (4): min -37.2% · med -34.7% · max -32.6% | -31.1% / -31.1% fan (4): min -34.5% · med -31.8% · max -30.7% | -28.4% / -28.4% fan (4): min -31.5% · med -28.7% · max -28.1% | -31.1% / -31.1% fan (4): min -34.5% · med -31.8% · max -30.7% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.2% · max -26.2% | -27.4% / -27.4% fan (4): min -29.3% · med -27.7% · max -24.1% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.1% · max -26.2% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.1% · max -26.2% | -28.9% / -28.9% fan (4): min -31.2% · med -29.4% · max -25.7% |
| -32.5% to -27.5% | 1 | -27.6% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.1% · med -19.3% · max +3.8% | -27.6% / -27.6% fan (6): min -30.8% · med -30.0% · max -27.6% | -26.3% / -26.3% fan (6): min -29.0% · med -28.5% · max -23.4% | -23.7% / -23.7% fan (6): min -26.7% · med -25.9% · max -20.8% | -26.3% / -26.3% fan (6): min -28.9% · med -28.4% · max -23.3% | -25.0% / -25.0% fan (6): min -27.3% · med -26.9% · max -18.6% | -22.9% / -22.9% fan (6): min -25.5% · med -24.8% · max -16.4% | -25.0% / -25.0% fan (6): min -27.3% · med -26.9% · max -18.5% | -25.0% / -25.0% fan (6): min -27.3% · med -26.9% · max -18.5% | -24.5% / -24.5% fan (6): min -26.7% · med -26.3% · max -18.0% |
| -27.5% to -22.5% | 2 | -24.6% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -11.0% · max +1.9% | -24.6% / -24.6% fan (6): min -27.4% · med -25.9% · max -24.3% | -20.6% / -20.6% fan (6): min -26.1% · med -23.5% · max -20.6% | -17.6% / -17.6% fan (6): min -23.6% · med -20.9% · max -17.6% | -20.5% / -20.5% fan (6): min -26.1% · med -23.3% · max -20.5% | -16.7% / -16.7% fan (6): min -25.7% · med -21.3% · max -16.7% | -14.2% / -14.2% fan (6): min -22.8% · med -19.2% · max -14.2% | -16.6% / -16.6% fan (6): min -25.6% · med -21.1% · max -16.6% | -16.6% / -16.6% fan (6): min -25.6% · med -21.2% · max -16.6% | -15.6% / -15.6% fan (6): min -24.5% · med -20.6% · max -15.6% |
| -22.5% to -17.5% | 4 | -20.7% | -19.7% / -20.0% fan (6): min -24.0% · med -13.6% · max +8.1% | -20.9% / -20.7% fan (6): min -20.9% · med -19.8% · max -18.0% | -20.7% / -20.6% fan (6): min -20.7% · med -18.8% · max -15.7% | -17.4% / -17.7% fan (6): min -17.4% · med -16.0% · max -13.1% | -20.3% / -20.4% fan (6): min -20.3% · med -18.7% · max -15.7% | -20.3% / -20.5% fan (6): min -20.3% · med -17.8% · max -11.5% | -17.8% / -18.1% fan (6): min -17.8% · med -15.4% · max -9.3% | -20.2% / -20.3% fan (6): min -20.2% · med -17.8% · max -11.5% | -20.2% / -20.4% fan (6): min -20.2% · med -17.8% · max -11.5% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -17.1% · max -11.0% |
| -17.5% to -12.5% | 6 | -14.7% | -21.8% / -16.8% fan (6): min -21.8% · med -15.7% · max -7.9% | -14.4% / -14.7% fan (6): min -17.2% · med -15.5% · max -14.4% | -16.4% / -15.1% fan (6): min -16.4% · med -15.8% · max -14.1% | -12.5% / -11.5% fan (6): min -13.0% · med -12.5% · max -10.6% | -16.4% / -14.9% fan (6): min -16.4% · med -15.8% · max -13.7% | -17.9% / -15.4% fan (6): min -17.9% · med -15.7% · max -13.2% | -15.0% / -12.4% fan (6): min -15.0% · med -13.1% · max -10.3% | -17.8% / -15.2% fan (6): min -17.8% · med -15.6% · max -12.8% | -17.9% / -15.3% fan (6): min -17.9% · med -15.6% · max -12.9% | -17.0% / -14.5% fan (6): min -17.0% · med -14.7% · max -12.3% |
| -12.5% to -7.5% | 9 | -9.4% | -9.9% / -9.2% fan (6): min -23.9% · med -12.3% · max -9.2% | -9.4% / -9.4% fan (6): min -11.7% · med -9.9% · max -9.3% | -9.7% / -9.4% fan (6): min -14.2% · med -10.5% · max -9.0% | -7.3% / -5.9% fan (6): min -11.2% · med -7.8% · max -5.3% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -14.1% · med -10.4% · max -9.0% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -15.9% · med -11.0% · max -9.6% | -7.4% / -6.5% fan (6): min -13.4% · med -8.5% · max -5.7% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -15.9% · med -10.8% · max -9.4% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -15.9% · med -10.8% · max -9.6% | -8.6% / -8.5% fan (6): min -15.3% · med -10.1% · max -7.8% |
| -7.5% to -2.5% | 13 | -4.6% | -17.9% / -19.5% fan (6): min -17.9% · med -14.9% · max -10.6% | -4.3% / -4.6% fan (6): min -5.8% · med -5.1% · max -4.3% | -6.7% / -6.8% fan (6): min -7.4% · med -6.4% · max -5.2% | -3.5% / -3.2% fan (6): min -4.3% · med -3.3% · max -1.7% | -6.6% / -6.7% fan (6): min -7.4% · med -6.4% · max -5.1% | -9.1% / -9.0% fan (6): min -10.1% · med -8.0% · max -6.6% | -6.6% / -6.1% fan (6): min -7.1% · med -4.9% · max -3.3% | -9.0% / -8.9% fan (6): min -9.8% · med -7.9% · max -6.6% | -9.1% / -9.0% fan (6): min -9.9% · med -7.9% · max -6.6% | -8.2% / -8.1% fan (6): min -8.6% · med -6.9% · max -5.5% |
| -2.5% to +2.5% | 8 | +0.2% | +2.5% / +11.3% fan (6): min -7.7% · med -1.0% · max +2.5% | -0.1% / +0.2% fan (6): min -0.4% · med -0.0% · max +0.2% | +0.3% / +1.8% fan (6): min -0.6% · med +0.1% · max +1.6% | +4.9% / +5.6% fan (6): min +2.4% · med +4.2% · max +5.0% | +0.6% / +2.2% fan (6): min -0.5% · med +0.4% · max +2.0% | +0.6% / +3.5% fan (6): min -1.8% · med -0.0% · max +1.3% | +3.9% / +6.6% fan (6): min +1.0% · med +2.4% · max +4.0% | +0.9% / +3.9% fan (6): min -1.3% · med +0.1% · max +1.7% | +0.7% / +3.8% fan (6): min -1.6% · med +0.1% · max +1.7% | +1.6% / +4.4% fan (6): min -0.9% · med +0.5% · max +2.0% |
| +2.5% to +7.5% | 13 | +5.0% | -2.3% / +2.0% fan (6): min -5.0% · med -2.0% · max +6.1% | +5.4% / +5.0% fan (6): min +4.3% · med +5.1% · max +5.5% | +4.3% / +4.6% fan (6): min +3.4% · med +4.2% · max +5.2% | +7.0% / +7.5% fan (6): min +6.8% · med +7.4% · max +8.8% | +4.3% / +4.6% fan (6): min +3.4% · med +4.4% · max +5.2% | +3.2% / +4.1% fan (6): min +1.8% · med +3.1% · max +5.3% | +5.6% / +6.5% fan (6): min +4.6% · med +5.6% · max +8.3% | +3.2% / +4.2% fan (6): min +1.8% · med +3.3% · max +5.4% | +3.2% / +4.2% fan (6): min +1.8% · med +3.2% · max +5.4% | +3.9% / +4.8% fan (6): min +2.5% · med +4.0% · max +6.0% |
| +7.5% to +12.5% | 7 | +10.4% | +24.9% / +31.4% fan (6): min -4.3% · med +7.9% · max +24.9% | +10.7% / +10.4% fan (6): min +8.2% · med +9.3% · max +10.9% | +13.2% / +13.5% fan (6): min +6.2% · med +8.8% · max +13.2% | +11.9% / +13.3% fan (6): min +8.3% · med +10.1% · max +11.9% | +13.2% / +13.5% fan (6): min +6.2% · med +8.9% · max +13.2% | +15.3% / +16.7% fan (6): min +4.1% · med +8.1% · max +15.3% | +14.2% / +16.5% fan (6): min +5.7% · med +9.1% · max +14.2% | +15.2% / +16.7% fan (6): min +4.1% · med +8.1% · max +15.2% | +15.3% / +16.7% fan (6): min +4.1% · med +8.1% · max +15.3% | +15.9% / +17.6% fan (6): min +4.7% · med +8.5% · max +15.9% |
| +12.5% to +17.5% | 4 | +14.6% | +15.0% / +8.8% fan (6): min +15.0% · med +23.1% · max +30.6% | +14.8% / +14.6% fan (6): min +13.3% · med +14.4% · max +15.3% | +14.3% / +13.7% fan (6): min +14.3% · med +15.6% · max +17.5% | +11.1% / +11.6% fan (6): min +11.1% · med +12.2% · max +12.5% | +14.2% / +13.6% fan (6): min +14.2% · med +15.6% · max +17.4% | +14.4% / +12.8% fan (6): min +14.4% · med +17.2% · max +19.8% | +12.7% / +11.1% fan (6): min +12.7% · med +14.1% · max +15.7% | +14.4% / +12.8% fan (6): min +14.4% · med +17.0% · max +19.8% | +14.4% / +12.9% fan (6): min +14.4% · med +17.5% · max +19.8% | +15.7% / +14.5% fan (6): min +15.7% · med +18.0% · max +20.4% |
| +17.5% to +22.5% | 6 | +20.5% | +42.4% / +38.1% fan (5): min -27.5% · med +33.8% · max +45.5% | +20.8% / +20.5% fan (5): min +18.4% · med +19.5% · max +20.8% | +22.9% / +23.1% fan (5): min +11.5% · med +22.4% · max +22.9% | +14.8% / +15.6% fan (5): min +14.2% · med +14.8% · max +18.7% | +21.7% / +22.6% fan (5): min +11.5% · med +21.7% · max +22.7% | +26.3% / +25.8% fan (5): min +4.6% · med +24.2% · max +26.7% | +19.2% / +19.6% fan (5): min +6.8% · med +19.2% · max +23.4% | +24.9% / +25.3% fan (5): min +4.6% · med +24.2% · max +26.7% | +26.6% / +25.9% fan (5): min +4.7% · med +24.3% · max +26.7% | +26.7% / +26.9% fan (5): min +11.1% · med +26.1% · max +28.5% |
| +22.5% to +27.5% | 2 | +24.9% | +27.4% / +27.4% fan (6): min +27.4% · med +39.6% · max +73.1% | +24.9% / +24.9% fan (6): min +23.3% · med +25.5% · max +27.3% | +25.3% / +25.3% fan (6): min +23.7% · med +27.5% · max +32.8% | +12.6% / +12.6% fan (6): min +12.6% · med +14.7% · max +19.1% | +25.2% / +25.2% fan (6): min +22.8% · med +26.8% · max +32.7% | +25.7% / +25.7% fan (6): min +24.4% · med +29.6% · max +39.8% | +15.2% / +15.2% fan (6): min +15.2% · med +19.1% · max +28.5% | +25.6% / +25.6% fan (6): min +23.2% · med +28.6% · max +39.8% | +25.6% / +25.6% fan (6): min +24.0% · med +29.7% · max +39.8% | +23.2% / +23.2% fan (6): min +23.2% · med +27.8% · max +36.6% |
| +27.5% to +32.5% | 3 | +30.2% | +86.8% / +64.0% fan (6): min +21.1% · med +64.9% · max +86.8% | +30.4% / +30.2% fan (6): min +29.4% · med +30.8% · max +31.5% | +40.1% / +35.3% fan (6): min +29.2% · med +35.9% · max +40.1% | +21.3% / +17.5% fan (6): min +12.0% · med +20.6% · max +21.7% | +33.6% / +32.6% fan (6): min +29.0% · med +32.9% · max +36.7% | +48.4% / +40.3% fan (6): min +27.8% · med +41.8% · max +48.4% | +32.9% / +25.7% fan (6): min +13.5% · med +27.4% · max +32.9% | +44.9% / +37.7% fan (6): min +27.7% · med +39.3% · max +45.4% | +46.3% / +38.2% fan (6): min +27.6% · med +39.9% · max +46.3% | +40.7% / +34.2% fan (6): min +21.2% · med +35.4% · max +41.9% |
| +32.5% to +37.5% | 2 | +35.5% | +79.6% / +79.6% fan (6): min +28.1% · med +55.2% · max +79.6% | +35.5% / +35.5% fan (6): min +34.9% · med +35.5% · max +37.1% | +42.1% / +42.1% fan (6): min +32.9% · med +39.1% · max +42.1% | +21.2% / +21.2% fan (6): min +15.0% · med +18.0% · max +21.2% | +39.3% / +39.3% fan (6): min +32.7% · med +35.8% · max +39.3% | +48.7% / +48.7% fan (6): min +32.0% · med +41.8% · max +48.7% | +31.5% / +31.5% fan (6): min +15.9% · med +24.3% · max +31.5% | +46.0% / +46.0% fan (6): min +32.0% · med +38.9% · max +46.0% | +44.1% / +44.1% fan (6): min +31.9% · med +37.6% · max +44.1% | +39.4% / +39.4% fan (6): min +23.7% · med +32.2% · max +39.4% |
| +37.5% to +42.5% | 1 | +41.0% | +94.4% / +94.4% fan (6): min +94.4% · med +119.9% · max +125.6% | +41.0% / +41.0% fan (6): min +38.2% · med +40.5% · max +41.0% | +49.0% / +49.0% fan (6): min +49.0% · med +50.9% · max +53.2% | +30.7% / +30.7% fan (6): min +26.7% · med +28.1% · max +30.7% | +48.3% / +48.3% fan (6): min +48.3% · med +50.6% · max +52.3% | +57.0% / +57.0% fan (6): min +57.0% · med +63.1% · max +66.0% | +42.0% / +42.0% fan (6): min +41.9% · med +43.4% · max +45.3% | +56.5% / +56.5% fan (6): min +56.5% · med +62.9% · max +65.3% | +56.3% / +56.3% fan (6): min +56.3% · med +62.7% · max +64.3% | +47.1% / +47.1% fan (6): min +47.1% · med +51.5% · max +54.1% |
| +42.5% to +47.5% | 2 | +44.1% | +155.4% / +155.4% fan (6): min +91.5% · med +131.1% · max +271.3% | +44.1% / +44.1% fan (6): min +44.1% · med +44.7% · max +46.1% | +60.8% / +60.8% fan (6): min +51.1% · med +58.7% · max +78.4% | +33.4% / +33.4% fan (6): min +25.3% · med +32.0% · max +48.3% | +60.4% / +60.4% fan (6): min +50.6% · med +56.6% · max +77.9% | +77.5% / +77.5% fan (6): min +58.2% · med +71.5% · max +112.4% | +54.9% / +54.9% fan (6): min +36.7% · med +49.3% · max +87.6% | +77.3% / +77.3% fan (6): min +57.9% · med +69.4% · max +112.2% | +76.6% / +76.6% fan (6): min +57.4% · med +66.9% · max +110.9% | +62.8% / +62.8% fan (6): min +43.7% · med +58.1% · max +96.1% |
| +47.5% to +52.5% | 3 | +50.4% | +146.8% / +144.2% fan (4): min +67.4% · med +127.3% · max +188.4% | +51.0% / +50.4% fan (4): min +49.0% · med +50.3% · max +51.9% | +65.5% / +64.5% fan (4): min +51.7% · med +62.9% · max +69.1% | +32.3% / +33.4% fan (4): min +21.4% · med +30.0% · max +35.7% | +61.9% / +62.8% fan (4): min +50.7% · med +60.6% · max +68.5% | +79.8% / +78.5% fan (4): min +54.5% · med +74.3% · max +90.2% | +52.5% / +53.0% fan (4): min +29.5% · med +47.2% · max +62.7% | +76.6% / +77.2% fan (4): min +53.6% · med +72.2% · max +89.8% | +70.5% / +74.8% fan (4): min +53.3% · med +68.8% · max +88.5% | +59.9% / +60.0% fan (4): min +37.2% · med +54.4% · max +71.1% |
