Mirrors the curated short-list in `best_strategies` (85/15 and 70/30 sleeves, with and without 5% OTM CC overlay) and pairs each with its put-variant twin. The collar (CC + put) variants fund the put from CC premium first; the no-CC put variants pay from cash, falling through to whole-share sales at spot when cash is insufficient.
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stock_only_collar_w3kusd | 85_15 | 85_15_put15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_put15 | 70_30 | 70_30_put15 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_put05 | 70_30_cc05_put10 | 70_30_cc05_put10_w3kusd | 70_30_cc05_put15 | 70_30_cc05_put20 | 70_30_cc10_put15 | 70_30_cc15_put15 | 50_50_cc05_put10_w3kusd | 50_50_cc05_put05_w3kusd | 30_70_cc05_put05_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | true | false | false | true | true | false | false | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| CC OTM % | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 | 50.0 | 30.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | true | — | true | — | true | — | true | — | true | true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| Put OTM % | 5.0 | — | 15.0 | — | 15.0 | — | 15.0 | — | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 |
| Put funding | premium_first | — | cash_first | — | premium_first | — | cash_first | — | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first | premium_first |
| Put max cost % of premium | null | — | null | — | null | — | null | — | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stock_only_collar_w3kusd | 85_15 | 85_15_put15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_put15 | 70_30 | 70_30_put15 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_put05 | 70_30_cc05_put10 | 70_30_cc05_put10_w3kusd | 70_30_cc05_put15 | 70_30_cc05_put20 | 70_30_cc10_put15 | 70_30_cc15_put15 | 50_50_cc05_put10_w3kusd | 50_50_cc05_put05_w3kusd | 30_70_cc05_put05_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 502,541 · max 503,283 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 502,541 · max 503,283 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 501,524 · max 501,970 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 24,513,908 fan (6): min 9,844,501 · med 24,779,871 · max 32,031,143 | 19,906,704 fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 11,152,245 fan (6): min 9,887,417 · med 11,988,633 · max 15,659,075 | 8,942,546 fan (6): min 6,142,498 · med 7,954,588 · max 10,335,003 | 20,564,773 fan (6): min 13,629,726 · med 21,361,941 · max 23,724,085 | 39,010,984 fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 24,267,975 fan (6): min 19,046,213 · med 24,337,990 · max 34,443,487 | 24,370,745 fan (6): min 17,863,050 · med 21,841,988 · max 33,105,163 | 141,472,620 fan (6): min 76,530,996 · med 142,278,029 · max 200,005,227 | 80,885,886 fan (6): min 49,710,313 · med 82,730,952 · max 109,486,479 | 71,873,002 fan (6): min 44,137,844 · med 73,263,782 · max 97,785,980 | 48,328,610 fan (6): min 34,401,577 · med 48,432,291 · max 65,611,791 | 33,025,471 fan (6): min 24,239,467 · med 32,642,846 · max 47,467,235 | 46,676,108 fan (6): min 33,653,278 · med 42,053,234 · max 57,063,849 | 43,320,300 fan (6): min 30,096,416 · med 39,272,301 · max 48,283,953 | 135,977,046 fan (6): min 86,951,341 · med 127,619,510 · max 199,983,393 | 207,794,032 fan (6): min 134,224,363 · med 194,011,949 · max 313,758,303 | 239,878,214 fan (6): min 136,893,713 · med 212,665,564 · max 344,191,137 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +24,013,908avg: +273,923/mo fan (6): min 9,339,420 · med 24,279,871 · max 31,524,577 | +19,406,704avg: +221,369/mo fan (6): min 17,347,067 · med 19,402,645 · max 23,020,419 | +10,652,245avg: +121,508/mo fan (6): min 9,381,836 · med 11,485,843 · max 15,159,075 | +8,442,546avg: +96,303/mo fan (6): min 5,638,179 · med 7,451,798 · max 9,830,684 | +20,064,773avg: +228,876/mo fan (6): min 13,125,407 · med 20,859,151 · max 23,224,085 | +38,510,984avg: +439,289/mo fan (6): min 30,655,287 · med 38,412,276 · max 50,186,335 | +23,767,975avg: +271,118/mo fan (6): min 18,541,617 · med 23,835,691 · max 33,943,487 | +23,870,745avg: +272,290/mo fan (6): min 17,359,493 · med 21,339,690 · max 32,601,606 | +140,972,620avg: +1,608,053/mo fan (6): min 76,027,439 · med 141,775,730 · max 199,505,227 | +80,385,886avg: +916,949/mo fan (6): min 49,206,756 · med 82,228,654 · max 108,986,479 | +71,373,002avg: +814,141/mo fan (6): min 43,634,287 · med 72,761,484 · max 97,285,980 | +47,828,610avg: +545,574/mo fan (6): min 33,898,020 · med 47,929,993 · max 65,108,234 | +32,525,471avg: +371,013/mo fan (6): min 23,735,910 · med 32,140,548 · max 46,963,678 | +46,176,108avg: +526,724/mo fan (6): min 33,149,721 · med 41,550,936 · max 56,560,292 | +42,820,300avg: +488,444/mo fan (6): min 29,591,819 · med 38,770,003 · max 47,780,396 | +135,477,046avg: +1,545,366/mo fan (6): min 86,448,058 · med 127,117,869 · max 199,480,852 | +207,294,032avg: +2,364,571/mo fan (6): min 133,721,822 · med 193,510,307 · max 313,255,763 | +239,378,214avg: +2,730,550/mo fan (6): min 136,391,743 · med 212,164,802 · max 343,689,612 |
| Withdrawn cash (USD) | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,500 · max 258,000 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 257,916median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,291 · max 258,000 | 258,000median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 255,000 · med 256,415 · max 258,000 | 251,949median: 3,000/cycle (n=86) fan (6): min 247,102 · med 249,438 · max 251,949 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 24,771,908+4854.4% of initial fan (6): min 10,102,501 · med 25,036,371 · max 32,289,143 | 19,906,704+3881.3% of initial fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 11,152,245+2130.4% of initial fan (6): min 9,887,417 · med 11,988,633 · max 15,659,075 | 8,942,546+1688.5% of initial fan (6): min 6,142,498 · med 7,954,588 · max 10,335,003 | 20,564,773+4013.0% of initial fan (6): min 13,629,726 · med 21,361,941 · max 23,724,085 | 39,010,984+7702.2% of initial fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 24,267,975+4753.6% of initial fan (6): min 19,046,213 · med 24,337,990 · max 34,443,487 | 24,370,745+4774.1% of initial fan (6): min 17,863,050 · med 21,841,988 · max 33,105,163 | 141,472,620+28194.5% of initial fan (6): min 76,530,996 · med 142,278,029 · max 200,005,227 | 80,885,886+16077.2% of initial fan (6): min 49,710,313 · med 82,730,952 · max 109,486,479 | 72,131,002+14326.2% of initial fan (6): min 44,395,844 · med 73,520,282 · max 98,040,980 | 48,328,610+9565.7% of initial fan (6): min 34,401,577 · med 48,432,291 · max 65,611,791 | 33,025,471+6505.1% of initial fan (6): min 24,239,467 · med 32,642,846 · max 47,467,235 | 46,676,108+9235.2% of initial fan (6): min 33,653,278 · med 42,053,234 · max 57,063,849 | 43,320,300+8564.1% of initial fan (6): min 30,096,416 · med 39,272,301 · max 48,283,953 | 136,234,963+27147.0% of initial fan (6): min 87,208,922 · med 127,875,968 · max 200,238,393 | 208,052,032+41510.4% of initial fan (6): min 134,482,363 · med 194,268,449 · max 314,013,303 | 240,130,162+47926.0% of initial fan (6): min 137,143,335 · med 212,917,232 · max 344,440,061 |
| CAGR USD | 70.72% fan (6): min 50.5% · med 71.0% · max 76.8% | 66.21% fan (6): min 63.5% · med 66.1% · max 69.8% | 53.59% fan (6): min 50.9% · med 54.9% · max 60.9% | 48.90% fan (6): min 41.3% · med 46.4% · max 51.7% | 66.79% fan (6): min 57.5% · med 67.5% · max 70.1% | 82.24% fan (6): min 76.5% · med 82.1% · max 88.7% | 70.83% fan (6): min 65.0% · med 70.8% · max 79.2% | 70.79% fan (6): min 63.5% · med 68.0% · max 77.9% | 117.08% fan (6): min 99.4% · med 117.1% · max 127.6% | 101.17% fan (6): min 88.0% · med 101.6% · max 109.6% | 97.94% fan (6): min 85.0% · med 98.3% · max 106.4% | 87.50% fan (6): min 78.8% · med 87.4% · max 95.3% | 78.01% fan (6): min 70.5% · med 77.6% · max 86.8% | 86.63% fan (6): min 78.3% · med 83.7% · max 91.6% | 84.76% fan (6): min 75.5% · med 82.1% · max 87.3% | 116.07% fan (6): min 103.1% · med 114.0% · max 127.6% | 128.91% fan (6): min 115.5% · med 126.6% · max 142.0% | 133.60% fan (6): min 116.2% · med 129.5% · max 145.3% |
| Max drawdown | -20.8%559,960 → 443,4522019-01-17 → 2019-04-25 fan (6): min -22.5% · med -21.4% · max -20.7% | -75.1%18,148,828 → 4,525,4332021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.1% · med -73.9% · max -73.1% | -73.0%11,119,492 → 3,002,5242021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.2% · med -70.5% · max -67.3% | -64.4%6,066,611 → 2,156,8732022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -69.3% · med -64.0% · max -61.0% | -47.5%7,210,403 → 3,788,8322022-01-03 → 2023-01-03 fan (6): min -49.7% · med -45.9% · max -41.0% | -76.6%30,436,283 → 7,126,1342021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.6% · med -74.6% · max -73.2% | -75.1%20,427,175 → 5,093,5812021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.2% · med -71.6% · max -69.3% | -68.4%14,035,808 → 4,434,7772021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -70.9% · med -67.3% · max -63.6% | -40.7%545,364 → 323,6642019-01-17 → 2019-05-28 fan (6): min -43.7% · med -41.9% · max -40.7% | -45.5%18,641,049 → 10,162,7222021-11-04 → 2022-12-23 fan (6): min -51.3% · med -46.3% · max -44.2% | -46.6%545,364 → 291,4672019-01-17 → 2019-06-03 fan (6): min -51.6% · med -47.8% · max -45.6% | -56.2%16,088,893 → 7,046,0462021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -58.2% · med -53.5% · max -49.8% | -61.9%14,557,918 → 5,543,3142021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -64.1% · med -59.5% · max -56.6% | -60.8%17,166,168 → 6,725,3592021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -63.3% · med -58.4% · max -54.9% | -64.8%18,414,667 → 6,487,7912021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -66.9% · med -62.5% · max -58.2% | -60.9%37,378,108 → 14,621,5892021-11-04 → 2022-12-23 fan (6): min -64.1% · med -60.2% · max -56.0% | -55.3%40,762,579 → 18,231,0022021-11-04 → 2022-12-22 fan (6): min -59.1% · med -56.5% · max -54.2% | -70.2%72,520,872 → 21,619,1712021-11-04 → 2023-01-10 fan (6): min -71.7% · med -68.3% · max -65.0% |
| Sharpe USD | 2.36 fan (6): min 1.88 · med 2.32 · max 2.50 | 1.02 fan (6): min 1.00 · med 1.02 · max 1.04 | 0.93 fan (6): min 0.91 · med 0.95 · max 1.00 | 0.97 fan (6): min 0.85 · med 0.93 · max 0.99 | 1.36 fan (6): min 1.21 · med 1.34 · max 1.37 | 1.10 fan (6): min 1.07 · med 1.10 · max 1.14 | 1.04 fan (6): min 0.99 · med 1.04 · max 1.10 | 1.11 fan (6): min 1.03 · med 1.08 · max 1.15 | 1.68 fan (6): min 1.52 · med 1.66 · max 1.70 | 1.49 fan (6): min 1.36 · med 1.47 · max 1.51 | 1.46 fan (6): min 1.33 · med 1.44 · max 1.49 | 1.33 fan (6): min 1.24 · med 1.31 · max 1.35 | 1.21 fan (6): min 1.13 · med 1.20 · max 1.26 | 1.28 fan (6): min 1.20 · med 1.25 · max 1.30 | 1.24 fan (6): min 1.14 · med 1.22 · max 1.24 | 1.34 fan (6): min 1.26 · med 1.32 · max 1.38 | 1.43 fan (6): min 1.35 · med 1.40 · max 1.47 | 1.31 fan (6): min 1.24 · med 1.30 · max 1.36 |
| Premium collected (USD) | 24,582,875median: 176,313/cycle(n=86) fan (6): min 12,455,012 · med 24,729,601 · max 33,990,638 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 14,007,366median: 155,882/cycle(n=86) fan (6): min 10,214,812 · med 13,562,291 · max 16,378,112 | 24,814,084median: 229,337/cycle(n=86) fan (6): min 17,977,664 · med 24,670,777 · max 29,158,876 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 28,872,734median: 301,414/cycle(n=86) fan (6): min 21,782,414 · med 27,132,783 · max 38,070,106 | 107,697,176median: 597,750/cycle(n=86) fan (6): min 66,439,112 · med 105,246,797 · max 150,182,119 | 73,187,312median: 491,200/cycle(n=86) fan (6): min 48,556,982 · med 70,830,215 · max 94,104,951 | 65,173,383median: 438,749/cycle(n=86) fan (6): min 43,248,668 · med 62,870,990 · max 84,078,341 | 47,671,030median: 396,778/cycle(n=86) fan (6): min 36,166,607 · med 45,847,386 · max 63,965,840 | 35,340,816median: 331,465/cycle(n=86) fan (6): min 27,561,663 · med 33,700,036 · max 49,831,594 | 32,003,644median: 270,331/cycle(n=86) fan (6): min 24,877,098 · med 29,541,650 · max 40,776,891 | 20,741,086median: 178,676/cycle(n=86) fan (6): min 15,172,962 · med 19,653,662 · max 25,640,369 | 96,318,861median: 568,287/cycle(n=86) fan (6): min 68,441,376 · med 86,947,110 · max 137,087,613 | 129,853,167median: 654,116/cycle(n=86) fan (6): min 92,130,409 · med 118,498,466 · max 198,643,785 | 108,577,785median: 564,125/cycle(n=86) fan (6): min 67,270,402 · med 98,813,398 · max 159,986,583 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | -27,262,864 | — | — | -16,304,401 | -27,602,547 | — | — | -31,208,462 | -108,400,497 | -75,545,500 | -67,332,183 | -50,110,830 | -37,667,222 | -34,145,234 | -23,421,922 | -95,759,583 | -127,106,548 | -104,399,882 |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | -2,679,990 | — | — | -2,297,035 | -2,788,463 | — | — | -2,335,728 | -703,321 | -2,358,187 | -2,158,800 | -2,439,801 | -2,326,407 | -2,141,589 | -2,680,836 | +559,277 | +2,746,619 | +4,177,904 |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | +0 | — | — | +8,135,186 | +13,417,909 | — | — | +36,488,554 | +121,006,320 | +85,243,810 | +75,989,888 | +57,387,303 | +43,668,879 | +54,221,781 | +44,455,430 | +245,870,891 | +323,811,996 | +610,998,139 |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | -2,679,990 | — | — | +5,838,151 | +10,629,446 | — | — | +34,152,827 | +120,302,999 | +82,885,622 | +73,831,088 | +54,947,502 | +41,342,473 | +52,080,192 | +41,774,594 | +246,430,168 | +326,558,615 | +615,176,043 |
| Median premium % of NAV/cycle | 4.18% fan (6): min 4.04% · med 4.37% · max 4.72% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.55% fan (6): min 3.43% · med 3.72% · max 4.00% | 3.55% fan (6): min 3.43% · med 3.71% · max 4.01% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 2.93% fan (6): min 2.83% · med 3.06% · max 3.31% | 1.91% fan (6): min 1.84% · med 1.99% · max 2.22% | 1.20% fan (6): min 1.14% · med 1.25% · max 1.45% | 2.09% fan (6): min 2.02% · med 2.19% · max 2.37% | 2.09% fan (6): min 2.02% · med 2.19% · max 2.37% | 1.26% fan (6): min 1.21% · med 1.31% · max 1.42% |
| # CC cycles | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 | 86 fan (6): min 85 · med 86 · max 86 |
| # CC assigned | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 28 (32.6%) fan (6): min 23 · med 28 · max 29 | 21 (24.4%) fan (6): min 20 · med 22 · max 23 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 | 38 (44.2%) fan (6): min 33 · med 34 · max 40 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% |
| Schablonskatt (USD) | 371,997 | 557,378 | 343,149 | 219,694 | 424,295 | 1,086,087 | 729,165 | 592,855 | 2,485,890 | 1,650,672 | 1,468,755 | 1,038,579 | 747,808 | 1,030,672 | 1,005,987 | 3,141,348 | 4,304,467 | 6,106,600 |
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stock_only_collar_w3kusd | 85_15 | 85_15_put15 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_put15 | 70_30 | 70_30_put15 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_put05 | 70_30_cc05_put10 | 70_30_cc05_put10_w3kusd | 70_30_cc05_put15 | 70_30_cc05_put20 | 70_30_cc10_put15 | 70_30_cc15_put15 | 50_50_cc05_put10_w3kusd | 50_50_cc05_put05_w3kusd | 30_70_cc05_put05_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.5% to -32.5% | 1 | -32.6% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% | +1.2% / +1.2% fan (4): min -3.4% · med -0.9% · max +3.6% | -31.1% / -31.1% fan (4): min -34.5% · med -31.8% · max -30.7% | -17.6% / -17.6% fan (4): min -18.7% · med -17.5% · max -14.4% | -27.7% / -27.7% fan (4): min -31.5% · med -28.6% · max -27.7% | -12.2% / -12.2% fan (4): min -13.2% · med -12.5% · max -9.3% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.1% · max -26.2% | -18.4% / -18.4% fan (4): min -19.3% · med -16.8% · max -15.1% | -26.8% / -26.8% fan (4): min -29.3% · med -27.4% · max -24.0% | -5.8% / -5.8% fan (4): min -8.6% · med -4.8% · max -3.2% | -9.9% / -9.9% fan (4): min -12.8% · med -8.7% · max -7.1% | -9.9% / -9.9% fan (4): min -12.8% · med -8.7% · max -7.2% | -13.9% / -13.9% fan (4): min -14.8% · med -12.7% · max -11.0% | -18.0% / -18.0% fan (4): min -18.9% · med -16.5% · max -13.4% | -15.1% / -15.1% fan (4): min -16.0% · med -13.8% · max -12.3% | -16.0% / -16.0% fan (4): min -16.5% · med -14.6% · max -13.0% | -13.5% / -13.5% fan (4): min -15.5% · med -12.0% · max -6.9% | -10.6% / -10.6% fan (4): min -12.6% · med -9.2% · max -4.2% | -15.4% / -15.4% fan (4): min -16.5% · med -13.9% · max -4.6% |
