Compares the stock-only baseline against 85/15, 70/30, and 0/100 (all-X3, MA10-gated) — no CC overlay. Isolates the impact of the sleeve mix without strike-distance noise.
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stockonly | 85_15 | 70_30 | 0_100 | 0_100_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | false | false | false | false | false |
| CC OTM % | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3000.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 85.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 15.0 | 30.0 | 100.0 | 100.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | — | — | — | — | — |
| Put OTM % | — | — | — | — | — |
| Put funding | — | — | — | — | — |
| Put max cost % of premium | — | — | — | — | — |
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stockonly | 85_15 | 70_30 | 0_100 | 0_100_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 500,000 · max 500,000 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 500,000 · max 500,000 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 8,757,770 fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 19,906,704 fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 39,010,984 fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 182,184,857 fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 182,184,857 fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +8,257,770avg: +94,195/mo fan (6): min 8,257,770 · med 8,341,770 · max 8,366,361 | +19,406,704avg: +221,369/mo fan (6): min 17,347,067 · med 19,402,645 · max 23,020,419 | +38,510,984avg: +439,289/mo fan (6): min 30,655,287 · med 38,412,276 · max 50,186,335 | +181,684,857avg: +2,072,451/mo fan (6): min 76,086,461 · med 181,684,857 · max 181,684,857 | +181,684,857avg: +2,072,451/mo fan (6): min 76,086,461 · med 181,684,857 · max 181,684,857 |
| Withdrawn cash (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | -0median: 0/cycle (n=4) fan (6): min -0 · med -0 · max 0 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 8,757,770+1651.6% of initial fan (6): min 8,757,770 · med 8,846,851 · max 8,872,927 | 19,906,704+3881.3% of initial fan (6): min 17,852,649 · med 19,904,805 · max 23,524,738 | 39,010,984+7702.2% of initial fan (6): min 31,159,883 · med 38,914,054 · max 50,689,892 | 182,184,857+36337.0% of initial fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 | 182,184,857+36337.0% of initial fan (6): min 76,586,461 · med 182,184,857 · max 182,184,857 |
| CAGR USD | 48.57% fan (6): min 48.6% · med 48.6% · max 48.6% | 66.21% fan (6): min 63.5% · med 66.1% · max 69.8% | 82.24% fan (6): min 76.5% · med 82.1% · max 88.7% | 125.34% fan (6): min 100.1% · med 125.3% · max 125.3% | 125.34% fan (6): min 100.1% · med 125.3% · max 125.3% |
| Max drawdown | -73.6%9,914,718 → 2,614,2942021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.6% · med -73.6% · max -73.6% | -75.1%18,148,828 → 4,525,4332021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.1% · med -73.9% · max -73.1% | -76.6%30,436,283 → 7,126,1342021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.6% · med -74.6% · max -73.2% | -84.7%133,959,173 → 20,484,9982021-11-04 → 2023-01-10 fan (6): min -84.7% · med -84.7% · max -80.3% | -84.7%133,959,173 → 20,484,9982021-11-04 → 2023-01-10 fan (6): min -84.7% · med -84.7% · max -80.3% |
| Sharpe USD | 0.88 fan (6): min 0.88 · med 0.88 · max 0.88 | 1.02 fan (6): min 1.00 · med 1.02 · max 1.04 | 1.10 fan (6): min 1.07 · med 1.10 · max 1.14 | 1.24 fan (6): min 1.15 · med 1.24 · max 1.24 | 1.24 fan (6): min 1.15 · med 1.24 · max 1.24 |
| Premium collected (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | — | — | — | — | — |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | — | — | — | — | — |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | — | — | — | — | — |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | — | — | — | — | — |
| Median premium % of NAV/cycle | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% |
| # CC cycles | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| # CC assigned | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 | 144 / 144 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% | +55.4% / -15.5% |
| Schablonskatt (USD) | 258,029 | 557,378 | 1,086,087 | 6,885,337 | 6,885,337 |
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stockonly | 85_15 | 70_30 | 0_100 | 0_100_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.5% to -32.5% | 1 | -32.6% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% | -32.6% / -32.6% fan (4): min -37.2% · med -34.7% · max -32.6% | -31.1% / -31.1% fan (4): min -34.5% · med -31.8% · max -30.7% | -29.6% / -29.6% fan (4): min -31.8% · med -30.1% · max -26.2% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% | -22.5% / -22.5% fan (4): min -22.5% · med -20.9% · max -5.2% |
| -32.5% to -27.5% | 1 | -27.6% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.0% · med -19.3% · max +3.8% | -27.6% / -27.6% fan (6): min -30.8% · med -30.0% · max -27.6% | -26.3% / -26.3% fan (6): min -29.0% · med -28.5% · max -23.4% | -25.0% / -25.0% fan (6): min -27.3% · med -26.9% · max -18.6% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.0% · med -19.3% · max +3.8% | -18.9% / -18.9% fan (6): min -20.0% · med -19.3% · max +3.8% |
| -27.5% to -22.5% | 2 | -24.6% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -10.8% · max +1.9% | -24.6% / -24.6% fan (6): min -27.4% · med -25.9% · max -24.3% | -20.6% / -20.6% fan (6): min -26.1% · med -23.4% · max -20.6% | -16.7% / -16.7% fan (6): min -25.7% · med -21.2% · max -16.7% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -10.8% · max +1.9% | +1.9% / +1.9% fan (6): min -25.0% · med -10.8% · max +1.9% |
| -22.5% to -17.5% | 4 | -20.7% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -8.4% · max +8.3% | -20.9% / -20.7% fan (6): min -20.9% · med -19.8% · max -18.0% | -20.7% / -20.6% fan (6): min -20.7% · med -18.7% · max -15.7% | -20.3% / -20.5% fan (6): min -20.3% · med -15.7% · max -11.5% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -8.4% · max +8.3% | -19.6% / -19.9% fan (6): min -19.6% · med -8.4% · max +8.3% |
| -17.5% to -12.5% | 6 | -14.7% | -15.8% / -17.7% fan (6): min -21.6% · med -14.7% · max -7.7% | -14.4% / -14.7% fan (6): min -17.2% · med -15.5% · max -14.4% | -15.3% / -15.2% fan (6): min -16.0% · med -15.6% · max -15.1% | -15.6% / -15.6% fan (6): min -17.1% · med -15.3% · max -13.7% | -15.8% / -17.7% fan (6): min -21.6% · med -14.7% · max -7.7% | -15.8% / -17.7% fan (6): min -21.6% · med -14.7% · max -7.7% |
| -12.5% to -7.5% | 9 | -9.4% | -9.9% / -9.1% fan (6): min -16.5% · med -11.6% · max -9.9% | -9.4% / -9.4% fan (6): min -11.7% · med -9.9% · max -9.3% | -9.6% / -9.4% fan (6): min -12.2% · med -10.6% · max -9.6% | -9.6% / -9.3% fan (6): min -12.9% · med -11.2% · max -9.6% | -9.9% / -9.1% fan (6): min -16.5% · med -11.6% · max -9.9% | -9.9% / -9.1% fan (6): min -16.5% · med -11.6% · max -9.9% |
| -7.5% to -2.5% | 13 | -4.6% | -17.9% / -20.5% fan (6): min -23.8% · med -16.7% · max -12.3% | -4.3% / -4.6% fan (6): min -6.0% · med -5.1% · max -4.3% | -6.7% / -6.9% fan (6): min -7.9% · med -6.7% · max -5.8% | -9.1% / -9.3% fan (6): min -10.6% · med -8.7% · max -7.2% | -17.9% / -20.5% fan (6): min -23.8% · med -16.7% · max -12.3% | -17.9% / -20.5% fan (6): min -23.8% · med -16.7% · max -12.3% |
| -2.5% to +2.5% | 8 | +0.2% | -5.9% / -7.0% fan (6): min -14.1% · med -6.3% · max -2.7% | -0.1% / +0.2% fan (6): min -0.4% · med +0.0% · max +0.6% | -0.5% / -0.9% fan (6): min -2.1% · med -0.5% · max +0.1% | -1.4% / -2.0% fan (6): min -4.2% · med -1.7% · max -0.2% | -5.9% / -7.0% fan (6): min -14.1% · med -6.3% · max -2.7% | -5.9% / -7.0% fan (6): min -14.1% · med -6.3% · max -2.7% |
| +2.5% to +7.5% | 13 | +4.9% | -3.7% / -0.5% fan (6): min -3.9% · med -2.0% · max +4.6% | +4.9% / +4.9% fan (6): min +4.2% · med +5.0% · max +5.5% | +3.5% / +4.0% fan (6): min +2.9% · med +3.8% · max +4.9% | +2.5% / +3.2% fan (6): min +1.4% · med +3.0% · max +5.1% | -3.7% / -0.5% fan (6): min -3.9% · med -2.0% · max +4.6% | -3.7% / -0.5% fan (6): min -3.9% · med -2.0% · max +4.6% |
| +7.5% to +12.5% | 7 | +10.4% | +25.6% / +30.2% fan (6): min -2.5% · med +8.9% · max +25.6% | +10.7% / +10.4% fan (6): min +8.2% · med +9.3% · max +10.9% | +13.3% / +13.4% fan (6): min +6.3% · med +9.0% · max +13.3% | +15.5% / +16.3% fan (6): min +4.6% · med +8.4% · max +15.5% | +25.6% / +30.2% fan (6): min -2.5% · med +8.9% · max +25.6% | +25.6% / +30.2% fan (6): min -2.5% · med +8.9% · max +25.6% |
| +12.5% to +17.5% | 4 | +14.6% | +7.1% / +9.8% fan (6): min +7.1% · med +23.5% · max +30.6% | +14.8% / +14.6% fan (6): min +13.3% · med +14.4% · max +15.3% | +13.1% / +13.9% fan (6): min +13.1% · med +15.7% · max +17.5% | +12.0% / +13.2% fan (6): min +12.0% · med +17.4% · max +19.8% | +7.1% / +9.8% fan (6): min +7.1% · med +23.5% · max +30.6% | +7.1% / +9.8% fan (6): min +7.1% · med +23.5% · max +30.6% |
| +17.5% to +22.5% | 6 | +20.5% | +43.0% / +40.4% fan (5): min -27.5% · med +34.6% · max +43.0% | +20.8% / +20.5% fan (5): min +18.4% · med +19.5% · max +20.8% | +23.0% / +23.5% fan (5): min +11.5% · med +21.9% · max +23.0% | +26.5% / +26.5% fan (5): min +4.6% · med +23.7% · max +26.6% | +43.0% / +40.4% fan (5): min -27.5% · med +34.6% · max +43.0% | +43.0% / +40.4% fan (5): min -27.5% · med +34.6% · max +43.0% |
| +22.5% to +27.5% | 2 | +24.9% | +27.9% / +27.9% fan (6): min +26.4% · med +40.0% · max +74.3% | +24.9% / +24.9% fan (6): min +23.3% · med +25.5% · max +27.3% | +25.4% / +25.4% fan (6): min +23.4% · med +27.5% · max +32.9% | +25.8% / +25.8% fan (6): min +24.0% · med +29.7% · max +40.0% | +27.9% / +27.9% fan (6): min +26.4% · med +40.0% · max +74.3% | +27.9% / +27.9% fan (6): min +26.4% · med +40.0% · max +74.3% |
| +27.5% to +32.5% | 3 | +30.2% | +87.7% / +64.7% fan (6): min +21.1% · med +66.0% · max +87.7% | +30.4% / +30.2% fan (6): min +29.4% · med +30.8% · max +31.5% | +40.3% / +35.4% fan (6): min +29.3% · med +36.1% · max +40.3% | +48.7% / +40.5% fan (6): min +27.8% · med +42.1% · max +48.7% | +87.7% / +64.7% fan (6): min +21.1% · med +66.0% · max +87.7% | +87.7% / +64.7% fan (6): min +21.1% · med +66.0% · max +87.7% |
| +32.5% to +37.5% | 2 | +35.5% | +79.7% / +79.7% fan (6): min +28.8% · med +60.4% · max +79.7% | +35.5% / +35.5% fan (6): min +34.9% · med +35.5% · max +37.1% | +42.1% / +42.1% fan (6): min +33.0% · med +39.2% · max +42.1% | +48.8% / +48.8% fan (6): min +32.3% · med +43.0% · max +48.8% | +79.7% / +79.7% fan (6): min +28.8% · med +60.4% · max +79.7% | +79.7% / +79.7% fan (6): min +28.8% · med +60.4% · max +79.7% |
| +37.5% to +42.5% | 1 | +41.0% | +94.5% / +94.5% fan (6): min +94.5% · med +120.8% · max +126.3% | +41.0% / +41.0% fan (6): min +38.2% · med +40.5% · max +41.0% | +49.0% / +49.0% fan (6): min +49.0% · med +51.1% · max +53.4% | +57.0% / +57.0% fan (6): min +57.0% · med +63.5% · max +66.2% | +94.5% / +94.5% fan (6): min +94.5% · med +120.8% · max +126.3% | +94.5% / +94.5% fan (6): min +94.5% · med +120.8% · max +126.3% |
| +42.5% to +47.5% | 2 | +44.1% | +188.8% / +188.8% fan (6): min +94.5% · med +143.5% · max +261.5% | +44.1% / +44.1% fan (6): min +44.1% · med +44.7% · max +46.1% | +65.8% / +65.8% fan (6): min +52.0% · med +59.7% · max +76.9% | +87.5% / +87.5% fan (6): min +59.5% · med +74.5% · max +109.5% | +188.8% / +188.8% fan (6): min +94.5% · med +143.5% · max +261.5% | +188.8% / +188.8% fan (6): min +94.5% · med +143.5% · max +261.5% |
| +47.5% to +52.5% | 3 | +50.4% | +152.7% / +151.6% fan (4): min +87.9% · med +140.2% · max +180.8% | +51.0% / +50.4% fan (4): min +49.0% · med +50.3% · max +51.9% | +64.6% / +65.6% fan (4): min +54.8% · med +63.9% · max +68.0% | +80.2% / +80.7% fan (4): min +60.7% · med +77.4% · max +87.9% | +152.7% / +151.6% fan (4): min +87.9% · med +140.2% · max +180.8% | +152.7% / +151.6% fan (4): min +87.9% · med +140.2% · max +180.8% |
| +52.5% to +57.5% | 1 | +54.7% | +150.5% / +150.5% fan (3): min +82.4% · med +150.5% · max +150.5% | +54.7% / +54.7% fan (3): min +53.4% · med +54.7% · max +56.3% | +69.1% / +69.1% fan (3): min +60.2% · med +68.0% · max +69.1% | +83.4% / +83.4% fan (3): min +64.1% · med +82.5% · max +83.4% | +150.5% / +150.5% fan (3): min +82.4% · med +150.5% · max +150.5% | +150.5% / +150.5% fan (3): min +82.4% · med +150.5% · max +150.5% |
| Overall | 88 | +1703.2% | +37714.0% | +1651.6% | +3881.3% | +7702.2% | +36337.0% | +36337.0% |
For each CC cycle: premium received ÷ value of the stock being covered (n_contracts × 100 × spot_at_sale) × 100. Strike-comparable yield, scale-invariant — depends only on strike distance, DTE and IV, not on portfolio size or year. With a monthly schedule this is a per-month yield; multiply by 12 for a rough annualized read (ignores compounding and assignment losses). The bottom row shows realized cashflow extremes in USD (in target_cashflow mode integer-contract rounding can push a single cycle past the cited target on high-IV days). Histograms below the table show the per-cycle USD distribution for each strategy side-by-side.
| Stat | stockonly full coverage | 85_15 full coverage | 70_30 full coverage | 0_100 full coverage | 0_100_w3kusd full coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Median % | — | — | — | — | — |
| Mean % | — | — | — | — | — |
| p25 / p75 % | — | — | — | — | — |
| Min / Max % | — | — | — | — | — |
| Min / Max premium USD | — | — | — | — | — |
| Net premium after put cost USD | — | — | — | — | — |
| # CC cycles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log-scale USD NAV. Green shading marks days TSLA closed above its 10-day MA — the X3 sleeve is leveraged during these regimes.
Aggregates each strategy's annualized return across all windows of the same regime tag (see config/periods.yaml). Each (strategy × period) is its own fresh-start backtest from $500k. Cell format: median CAGR % / mean CAGR % across the n windows in that tag.
| Regime tag | stockonly | 85_15 | 70_30 | 0_100 | 0_100_w3kusd |
|---|---|---|---|---|---|
| Full real-options window (n=1) | +48.3% / +48.3% | +69.7% / +69.7% | +90.0% / +90.0% | +154.8% / +154.8% | +154.8% / +154.8% |
| Flat (sideways with structure) (n=2) | -0.3% / -0.3% | +13.8% / +13.8% | +27.2% / +27.2% | +76.4% / +76.4% | +76.4% / +76.4% |
| Round-trip up (peak in middle, ends near start) (n=2) | +1.5% / +1.5% | +10.9% / +10.9% | +20.2% / +20.2% | +71.0% / +71.0% | +71.0% / +71.0% |
| Round-trip down / V-shape (trough in middle, ends near start) (n=3) | +1.4% / +2.9% | +13.1% / +17.0% | +16.0% / +32.7% | +15.4% / +131.8% | +15.4% / +131.8% |
| Up strong (>+60% sustained rally) (n=2) | +113.8% / +113.8% | +151.1% / +151.1% | +188.3% / +188.3% | +325.9% / +325.9% | +325.9% / +325.9% |
| Down strong (<-35% sustained drop) (n=2) | -50.0% / -50.0% | -40.1% / -40.1% | -28.8% / -28.8% | +43.0% / +43.0% | +43.0% / +43.0% |
| Ends higher (+20% to +60%) (n=5) | +32.7% / +35.3% | +35.7% / +45.4% | +34.9% / +56.7% | +20.6% / +139.0% | +20.6% / +139.0% |
| Ends lower (-10% to -35%) (n=2) | -18.8% / -18.8% | -9.9% / -9.9% | -1.1% / -1.1% | +35.8% / +35.8% | +35.8% / +35.8% |
| Multi-oscillation (≥4 sign flips, ends near start) (n=1) | +5.3% / +5.3% | +6.5% / +6.5% | +6.9% / +6.9% | -2.1% / -2.1% | -2.1% / -2.1% |
| Really bad x3 periods (x3 peak-DD ≥85%, asymmetric to stock) (n=4) | -14.8% / -4.8% | -8.4% / -1.7% | -2.5% / +0.7% | -8.8% / +1.5% | -8.8% / +1.5% |