Trim vs no-trim — every sleeve/CC combo paired
Pairs each non-withdrawal strategy against its `_trim` twin (otherwise identical configuration, only `sleeve.rebalance_mode=trim_only` differs). The trim-only rebalance lets the X3 sleeve drift below target without being refilled from stock — locks in X3 gains during bull regimes and prevents adding to a falling X3 in drawdowns. Hypothesis: trim-only outperforms in choppy/down regimes (no rebalancing into a falling X3) but lags in steady bull regimes (smaller X3 sleeve = less leverage). Deadband variants (`70_30_band_30_*`, `85_15_band_15_05`) test asymmetric trim+refill thresholds.
Strategy settings
SPEC §5 fields per strategy. Monthly anchor and X3 timing are controlled by the global toggle in the filter bar — every strategy runs under all 6 timing variants.
| Setting | stockonly | stock_only_collar_05 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_band_15_05 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_trim | 85_15_cc10 | 85_15_cc10_trim | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_band_30_20 | 70_30_band_30_15 | 70_30_band_30_10 | 70_30_band_30_05 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_trim | 70_30_cc10 | 70_30_cc10_trim | 0_100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| End date | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| Initial capital (USD) | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 | 500000.0 |
| Monthly anchor (toggle) | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last | last |
| X3 timing (toggle) | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close | close_close |
| CC enabled | false | true | false | false | false | true | true | true | true | false | false | false | false | false | false | true | true | true | true | false |
| CC OTM % | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 |
| Withdrawal/cycle USD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stock sleeve % | 100.0 | 100.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 |
| X3 sleeve % | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
| X3 drag % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 mgmt fee % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X3 funding mult | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| X3 MA window | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| HV window | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| IV multiplier | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| X3 trade cost % | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| CC haircut % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Put enabled | — | true | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put OTM % | — | 5.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put funding | — | premium_first | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Put max cost % of premium | — | null | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put enabled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put moneyness % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put target premium | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Short put collateral mode | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Summary metrics
NAV is engine state (does not include withdrawn cash). Total wealth = Final NAV + cumulative withdrawn. Cells with two numbers show total above, median per cycle below. The dispersion subline (toggle in filter bar) shows min · median · max of each metric across the timing-variant family.
| Metric | stockonly | stock_only_collar_05 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_band_15_05 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_trim | 85_15_cc10 | 85_15_cc10_trim | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_band_30_20 | 70_30_band_30_15 | 70_30_band_30_10 | 70_30_band_30_05 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_trim | 70_30_cc10 | 70_30_cc10_trim | 0_100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial NAV (USD) | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 505,081 · max 506,566 | 499,472 fan (6): min 499,472 · med 504,723 · max 506,450 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 504,319 · max 505,581 | 499,551 fan (6): min 499,551 · med 504,123 · max 505,529 | 499,551 fan (6): min 499,551 · med 504,123 · max 505,529 | 499,737 fan (6): min 499,737 · med 504,221 · max 505,565 | 499,737 fan (6): min 499,737 · med 504,221 · max 505,565 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 503,557 · max 504,596 | 499,630 fan (6): min 499,630 · med 503,395 · max 504,553 | 499,630 fan (6): min 499,630 · med 503,395 · max 504,553 | 499,783 fan (6): min 499,783 · med 503,475 · max 504,583 | 499,783 fan (6): min 499,783 · med 503,475 · max 504,583 | 500,000 fan (6): min 500,000 · med 500,000 · max 500,000 |
| Final NAV (USD, post-tax) | 8,971,315 fan (6): min 8,971,315 · med 9,062,568 · max 9,089,280 | 648,794 fan (6): min 342,694 · med 626,167 · max 896,254 | 24,583,043 fan (6): min 18,053,197 · med 24,651,404 · max 27,858,151 | 19,509,126 fan (6): min 13,285,766 · med 19,514,093 · max 19,790,499 | 19,509,126 fan (6): min 13,321,170 · med 19,575,840 · max 22,196,561 | 11,568,210 fan (6): min 7,378,120 · med 9,245,240 · max 13,056,930 | 8,349,741 fan (6): min 4,617,200 · med 6,099,888 · max 8,349,741 | 12,092,388 fan (6): min 5,896,042 · med 9,221,738 · max 12,943,991 | 8,927,124 fan (6): min 3,822,890 · med 6,531,291 · max 8,927,124 | 58,300,118 fan (6): min 31,098,751 · med 58,390,197 · max 70,893,002 | 40,249,961 fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 51,551,477 fan (6): min 25,744,687 · med 51,709,249 · max 63,429,680 | 44,852,961 fan (6): min 25,925,770 · med 44,811,287 · max 46,782,626 | 40,249,961 fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 40,249,961 fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 37,214,042 fan (6): min 18,303,384 · med 32,056,367 · max 46,985,525 | 22,306,093 fan (6): min 8,802,751 · med 17,259,905 · max 22,306,093 | 37,392,953 fan (6): min 14,731,491 · med 30,956,647 · max 45,260,991 | 23,112,479 fan (6): min 7,452,825 · med 17,492,377 · max 23,112,479 | 671,881,345 fan (6): min 74,166,964 · med 671,881,345 · max 671,881,345 |
| Increased NAV (USD, post-tax) | +8,471,315avg: +96,579/mo fan (6): min 8,471,315 · med 8,557,487 · max 8,582,714 | +149,322avg: +1,702/mo fan (6): min -161,785 · med 126,469 · max 390,299 | +24,083,043avg: +274,562/mo fan (6): min 17,547,616 · med 24,149,244 · max 27,353,832 | +19,009,126avg: +216,716/mo fan (6): min 12,780,184 · med 19,014,093 · max 19,286,180 | +19,009,126avg: +216,716/mo fan (6): min 12,815,589 · med 19,073,681 · max 21,692,242 | +11,068,659avg: +126,190/mo fan (6): min 6,872,591 · med 8,742,624 · max 12,552,672 | +7,850,189avg: +89,497/mo fan (6): min 4,111,671 · med 5,597,927 · max 7,850,189 | +11,592,651avg: +132,164/mo fan (6): min 5,390,477 · med 8,716,969 · max 12,439,689 | +8,427,388avg: +96,078/mo fan (6): min 3,317,324 · med 6,026,522 · max 8,427,388 | +57,800,118avg: +658,959/mo fan (6): min 30,594,155 · med 57,888,418 · max 70,389,446 | +39,749,961avg: +453,175/mo fan (6): min 18,477,928 · med 39,750,836 · max 40,340,141 | +51,051,477avg: +582,020/mo fan (6): min 25,240,091 · med 51,207,471 · max 62,926,124 | +44,352,961avg: +505,653/mo fan (6): min 25,421,173 · med 44,309,508 · max 46,279,069 | +39,749,961avg: +453,175/mo fan (6): min 18,477,928 · med 39,750,836 · max 40,340,141 | +39,749,961avg: +453,175/mo fan (6): min 18,477,928 · med 39,750,836 · max 40,340,141 | +36,714,412avg: +418,568/mo fan (6): min 17,798,831 · med 31,554,752 · max 46,482,019 | +21,806,463avg: +248,608/mo fan (6): min 8,298,198 · med 16,758,291 · max 21,806,463 | +36,893,170avg: +420,606/mo fan (6): min 14,226,908 · med 30,454,957 · max 44,757,449 | +22,612,696avg: +257,799/mo fan (6): min 6,948,242 · med 16,990,687 · max 22,612,696 | +671,381,345avg: +7,654,185/mo fan (6): min 73,666,964 · med 671,381,345 · max 671,381,345 |
| Withdrawn cash (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| Total wealth (NAV + withdrawn, USD post-tax) | 8,971,315+1694.3% of initial fan (6): min 8,971,315 · med 9,062,568 · max 9,089,280 | 648,794+29.9% of initial fan (6): min 342,694 · med 626,167 · max 896,254 | 24,583,043+4816.6% of initial fan (6): min 18,053,197 · med 24,651,404 · max 27,858,151 | 19,509,126+3801.8% of initial fan (6): min 13,285,766 · med 19,514,093 · max 19,790,499 | 19,509,126+3801.8% of initial fan (6): min 13,321,170 · med 19,575,840 · max 22,196,561 | 11,568,210+2215.7% of initial fan (6): min 7,378,120 · med 9,245,240 · max 13,056,930 | 8,349,741+1571.4% of initial fan (6): min 4,617,200 · med 6,099,888 · max 8,349,741 | 12,092,388+2319.8% of initial fan (6): min 5,896,042 · med 9,221,738 · max 12,943,991 | 8,927,124+1686.4% of initial fan (6): min 3,822,890 · med 6,531,291 · max 8,927,124 | 58,300,118+11560.0% of initial fan (6): min 31,098,751 · med 58,390,197 · max 70,893,002 | 40,249,961+7950.0% of initial fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 51,551,477+10210.3% of initial fan (6): min 25,744,687 · med 51,709,249 · max 63,429,680 | 44,852,961+8870.6% of initial fan (6): min 25,925,770 · med 44,811,287 · max 46,782,626 | 40,249,961+7950.0% of initial fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 40,249,961+7950.0% of initial fan (6): min 18,982,525 · med 40,250,836 · max 40,843,697 | 37,214,042+7348.3% of initial fan (6): min 18,303,384 · med 32,056,367 · max 46,985,525 | 22,306,093+4364.5% of initial fan (6): min 8,802,751 · med 17,259,905 · max 22,306,093 | 37,392,953+7381.8% of initial fan (6): min 14,731,491 · med 30,956,647 · max 45,260,991 | 23,112,479+4524.5% of initial fan (6): min 7,452,825 · med 17,492,377 · max 23,112,479 | 671,881,345+134276.3% of initial fan (6): min 74,166,964 · med 671,881,345 · max 671,881,345 |
| CAGR USD | 49.01% fan (6): min 49.0% · med 49.0% · max 49.0% | 4.23% fan (6): min -4.5% · med 3.7% · max 8.8% | 70.98% fan (6): min 63.7% · med 70.9% · max 73.7% | 65.67% fan (6): min 57.0% · med 65.7% · max 65.8% | 65.67% fan (6): min 57.0% · med 65.7% · max 68.4% | 54.18% fan (6): min 44.7% · med 49.4% · max 56.5% | 47.47% fan (6): min 35.8% · med 41.2% · max 47.5% | 55.12% fan (6): min 40.4% · med 49.3% · max 56.4% | 48.83% fan (6): min 32.4% · med 42.4% · max 48.8% | 92.37% fan (6): min 76.3% · med 92.3% · max 97.4% | 82.90% fan (6): min 64.9% · med 82.9% · max 83.1% | 89.17% fan (6): min 71.9% · med 89.2% · max 94.4% | 85.62% fan (6): min 72.0% · med 85.5% · max 86.5% | 82.90% fan (6): min 64.9% · med 82.9% · max 83.1% | 82.90% fan (6): min 64.9% · med 82.9% · max 83.1% | 80.86% fan (6): min 63.9% · med 77.0% · max 86.5% | 68.66% fan (6): min 48.3% · med 62.8% · max 68.7% | 80.99% fan (6): min 59.2% · med 76.3% · max 85.6% | 69.48% fan (6): min 45.1% · med 63.0% · max 69.5% | 168.79% fan (6): min 99.0% · med 168.8% · max 168.8% |
| Max drawdown | -73.6%9,914,718 → 2,614,2942021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -73.6% · med -73.6% · max -73.6% | -45.3%785,247 → 429,5782021-10-25 → 2023-01-03 fan (6): min -54.3% · med -44.0% · max -34.9% | -75.2%20,898,123 → 5,181,3712021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.4% · med -75.0% · max -73.8% | -75.7%18,146,187 → 4,413,4352021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.7% · med -75.5% · max -75.2% | -75.7%18,146,187 → 4,413,4352021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -75.7% · med -74.8% · max -73.3% | -66.0%7,673,131 → 2,612,5922022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -72.0% · med -65.3% · max -63.9% | -65.6%6,171,783 → 2,122,8772022-01-03 → 2022-12-27 fan (6): min -71.5% · med -65.6% · max -64.6% | -69.0%8,336,864 → 2,583,3262021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.2% · med -68.9% · max -68.0% | -69.3%6,832,660 → 2,096,5752021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -73.9% · med -69.9% · max -68.3% | -76.9%40,120,387 → 9,268,4102021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.2% · med -76.6% · max -74.8% | -77.6%32,029,860 → 7,169,2582021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.7% · med -77.4% · max -76.9% | -77.1%36,318,099 → 8,330,2662021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.5% · med -76.5% · max -74.6% | -76.0%32,029,860 → 7,691,7432021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -76.1% · med -75.7% · max -75.0% | -77.6%32,029,860 → 7,169,2582021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.7% · med -77.4% · max -76.9% | -77.6%32,029,860 → 7,169,2582021-11-04 → 2023-01-03 fan (6): min -77.7% · med -77.4% · max -76.9% | -68.7%19,209,429 → 6,008,4452021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.7% · med -68.7% · max -66.2% | -68.7%13,873,341 → 4,343,1162021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -74.0% · med -68.7% · max -68.1% | -72.2%20,999,364 → 5,840,6832021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -76.4% · med -71.7% · max -69.7% | -72.6%15,345,856 → 4,205,2302021-11-04 → 2022-12-27 fan (6): min -76.0% · med -72.7% · max -71.5% | -86.5%314,609,896 → 42,444,8142021-11-04 → 2022-07-13 fan (6): min -86.8% · med -86.5% · max -86.5% |
| Sharpe USD | 0.88 fan (6): min 0.88 · med 0.88 · max 0.88 | 0.19 fan (6): min -0.01 · med 0.18 · max 0.31 | 1.06 fan (6): min 1.00 · med 1.06 · max 1.08 | 1.02 fan (6): min 0.94 · med 1.02 · max 1.02 | 1.02 fan (6): min 0.94 · med 1.02 · max 1.04 | 0.97 fan (6): min 0.86 · med 0.91 · max 0.99 | 0.90 fan (6): min 0.75 · med 0.82 · max 0.90 | 0.97 fan (6): min 0.80 · med 0.90 · max 0.98 | 0.90 fan (6): min 0.70 · med 0.83 · max 0.90 | 1.18 fan (6): min 1.06 · med 1.18 · max 1.21 | 1.13 fan (6): min 0.99 · med 1.12 · max 1.13 | 1.16 fan (6): min 1.03 · med 1.16 · max 1.19 | 1.14 fan (6): min 1.04 · med 1.14 · max 1.14 | 1.13 fan (6): min 0.99 · med 1.12 · max 1.13 | 1.13 fan (6): min 0.99 · med 1.12 · max 1.13 | 1.16 fan (6): min 1.00 · med 1.12 · max 1.19 | 1.08 fan (6): min 0.87 · med 1.01 · max 1.08 | 1.15 fan (6): min 0.96 · med 1.10 · max 1.17 | 1.07 fan (6): min 0.83 · med 1.00 · max 1.07 | 1.37 fan (6): min 1.14 · med 1.37 · max 1.37 |
| Premium collected (USD) | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 2,324,916median: 24,390/cycle(n=88) fan (6): min 1,662,193 · med 2,378,000 · max 3,208,768 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 16,236,235median: 170,518/cycle(n=88) fan (6): min 10,821,420 · med 14,301,600 · max 18,710,158 | 13,201,209median: 141,428/cycle(n=88) fan (6): min 8,070,045 · med 11,030,316 · max 13,802,122 | 11,456,149median: 108,560/cycle(n=88) fan (6): min 6,773,860 · med 9,686,531 · max 13,625,931 | 9,420,402median: 96,713/cycle(n=88) fan (6): min 5,234,343 · med 7,734,746 · max 10,288,514 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 37,272,426median: 342,668/cycle(n=88) fan (6): min 19,550,572 · med 32,043,595 · max 46,369,078 | 26,678,035median: 276,178/cycle(n=88) fan (6): min 12,105,294 · med 21,935,911 · max 27,925,327 | 25,413,698median: 228,025/cycle(n=88) fan (6): min 11,934,307 · med 21,872,549 · max 32,398,429 | 18,528,852median: 178,368/cycle(n=88) fan (6): min 7,747,327 · med 15,464,991 · max 20,180,915 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| Upside lost to assignments (USD) Σ over assigned cycles of (spot at expiry − strike) × shares assigned: gains the CC capped away. | — | -3,565,207 | — | — | — | -18,773,230 | -15,768,845 | -13,727,386 | -11,693,839 | — | — | — | — | — | — | -39,709,267 | -29,681,491 | -27,634,314 | -21,158,960 | — |
| Net (premium − upside lost) USD Total CC premium collected minus upside lost to assignments. Positive = the CC overlay paid for itself; negative = assignments cost more than the premium earned. | — | -1,240,291 | — | — | — | -2,536,995 | -2,567,635 | -2,271,237 | -2,273,437 | — | — | — | — | — | — | -2,436,841 | -3,003,456 | -2,220,616 | -2,630,107 | — |
| X3 P&L on assigned cycles (USD) X3 sleeve P&L during the cycles where the CC was assigned — the rallies that capped the call usually lifted X3 too. | — | +0 | — | — | — | +9,429,325 | +5,723,776 | +9,161,888 | +5,819,959 | — | — | — | — | — | — | +46,792,452 | +25,262,496 | +43,905,288 | +24,997,529 | — |
| Net + X3 offset on assigned (USD) Net (premium − upside lost) plus the X3 sleeve's P&L during assigned cycles — credits X3 for cushioning the same rallies that capped the call. | — | -1,240,291 | — | — | — | +6,892,330 | +3,156,141 | +6,890,651 | +3,546,522 | — | — | — | — | — | — | +44,355,611 | +22,259,040 | +41,684,672 | +22,367,421 | — |
| Median premium % of NAV/cycle | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.96% fan (6): min 3.74% · med 3.94% · max 4.44% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 3.46% fan (6): min 3.25% · med 3.44% · max 3.85% | 3.65% fan (6): min 3.38% · med 3.72% · max 3.96% | 2.15% fan (6): min 2.13% · med 2.29% · max 2.43% | 2.30% fan (6): min 2.22% · med 2.38% · max 2.52% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% | 2.85% fan (6): min 2.68% · med 2.84% · max 3.18% | 3.13% fan (6): min 3.03% · med 3.19% · max 3.40% | 1.77% fan (6): min 1.76% · med 1.89% · max 2.00% | 2.01% fan (6): min 1.97% · med 2.08% · max 2.16% | — fan (6): min 0.00% · med 0.00% · max 0.00% |
| # CC cycles | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 88 fan (6): min 88 · med 88 · max 88 | 0 fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| # CC assigned | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 26 (29.5%) fan (6): min 23 · med 26 · max 26 | 26 (29.5%) fan (6): min 23 · med 26 · max 26 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 34 (38.6%) fan (6): min 32 · med 34 · max 36 | 26 (29.5%) fan (6): min 23 · med 26 · max 26 | 26 (29.5%) fan (6): min 23 · med 26 · max 26 | 0 (0.0%) fan (6): min 0 · med 0 · max 0 |
| # X3 entries / exits | 0 / 0 | 0 / 0 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 | 135 / 132 |
| Avg X3 cycle win / loss | +0.0% / +0.0% | +0.0% / +0.0% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% | +50.4% / -16.5% |
| Schablonskatt (USD) | 258,029 | 27,200 | 630,530 | 518,592 | 518,592 | 260,524 | 197,207 | 278,820 | 214,523 | 1,397,894 | 1,013,026 | 1,250,592 | 1,112,181 | 1,013,026 | 1,013,026 | 782,655 | 495,701 | 807,683 | 524,779 | 16,394,326 |
Robustness across timing variants
Strategy response to TSLA cycle moves (per-cycle returns by TSLA-bucket, SPEC §6.3 + §6.4)
Per CC cycle, bucketed by TSLA's window return. X3 sleeve columns isolate X3 behavior (identical across strategies sharing schedule + sleeve weight). Per-strategy columns show median % / mean % of total cycle return for cycles in that bucket.
| TSLA bucket | Sample count | Avg TSLA return % | X3 sleeve return % (med / mean) | stockonly | stock_only_collar_05 | 85_15 | 85_15_trim | 85_15_band_15_05 | 85_15_cc05 | 85_15_cc05_trim | 85_15_cc10 | 85_15_cc10_trim | 70_30 | 70_30_trim | 70_30_band_30_20 | 70_30_band_30_15 | 70_30_band_30_10 | 70_30_band_30_05 | 70_30_cc05 | 70_30_cc05_trim | 70_30_cc10 | 70_30_cc10_trim | 0_100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
